9
40,00 | 3000 | 5500 | 65,9 |
3200 | 4800 | 64,3 |
3400 | 4300 | 64,1 |
3600 | 3800 | 63,3 |
50,00 | 3000 | 6800 | 78,2 |
3200 | 6000 | 76,4 |
3400 | 5500 | 74,7 |
3600 | 4800 | 74,6 |
4000 | 3900 | 74,1 |
63,00 | 3000 | 8600 | 95,1 |
3200 | 7600 | 92,4 |
3400 | 6700 | 89,7 |
3600 | 6000 | 88,2 |
4000 | 4900 | 86,7 |
80,00 | 3000 | 10900 | 117,0 |
3200 | 9600 | 113,0 |
3400 | 8500 | 109,0 |
3600 | 7600 | 106,0 |
4000 | 6200 | 103,0 |
100,0 | 3000 | 13600 | 142,0 |
3200 | 12000 | 137,0 |
3400 | 10600 | 131,0 |
3600 | 9500 | 128,0 |
4000 | 7700 | 122,0 |
6. Основные параметры и размеры корпусов типа ГКК должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.
(Измененная редакция, изм. № 1).
Черт. 4
Таблица 5
Размеры, мм
Объем номинальный, м3 | D | L | l | Площадь внутренней поверхности, м2 |
4,0 | 1600 | 2264 | 1900 | 13,2 |
5,0 | 2764 | 2400 | 15,7 |
6,3 | 3364 | 3000 | 18,7 |
8,0 | 2000 | 2910 | 2400 | 21,2 |
10,0 | 3510 | 3000 | 24,9 |
12,5 | 4310 | 3800 | 29,9 |
16,0 | 5310 | 4800 | 36,2 |