5
32,0 | 2400 | 7280 | 6000 | 58,3 |
2800 | 5480 | 4000 | 52,9 |
3000 | 4880 | 3300 | 51,3 |
3200 | 4420 | 2700 | 50,5 |
40,0 | 2400 | 8880 | 7600 | 70,4 |
2800 | 6780 | 5300 | 64,3 |
3000 | 5980 | 4400 | 61,7 |
3200 | 5320 | 3600 | 59,6 |
3400 | 4820 | 3000 | 58,1 |
50,0 | 2400 | 10980 | 9700 | 86,2 |
2800 | 8280 | 6800 | 77,5 |
3000 | 7380 | 5800 | 74,9 |
3200 | 6520 | 4800 | 71,6 |
3400 | 6020 | 4200 | 71,2 |
63,0 | 2800 | 10280 | 8800 | 95,1 |
3000 | 9080 | 7500 | 90,9 |
3200 | 8120 | 6400 | 87,7 |
3400 | 7320 | 5500 | 85,1 |
(3600) | 6620 | 4700 | 82,6 |
80,0 | 3000 | 11380 | 9800 | 113,0 |
3200 | 10120 | 8400 | 108,0 |
3400 | 9020 | 7200 | 103,0 |
(3600) | 8220 | 6300 | 101,0 |
100,0 | 3000 | 13880 | 12300 | 136,0 |
3200 | 12520 | 10800 | 132,0 |
3400 | 11120 | 9300 | 126,0 |
(3600) | 10020 | 8100 | 121,0 |
125,0 | 3200 | 15420 | 13700 | 161,0 |
3400 | 13820 | 12000 | 155,0 |
160,0 | 3400 | 17420 | 15600 | 193,0 |
3200 | 19520 | 17800 | 202,0 |
200,0 | 3200 | 24320 | 22600 | 251,0 |
3400 | 21620 | 19800 | 238,0 |
(Измененная редакция, изм. № 1).
Примечание: Корпуса с диаметрами указанными в скобках, допускается применять только для воздухосборников по ГОСТ 9028-76 и эмалированных аппаратов.
(Измененная редакция, изм. № 1).
4. Основные параметры и размеры корпусов типа ВЭП должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.
Исполнение 1
Исполнение 2