3
200 | 222 | 10,1 | - | - | 210 | 259 | 307 | - | - | - | - | 48,8 |
250 | 274 | 11,0 | - | - | 284 | 350 | 415 | - | - | - | - | 65,9 |
300 | 326 | 11,9 | - | - | 367 | 452 | 537 | - | - | - | - | 85,2 |
350 | 378 | 12,8 | - | - | 458 | 564 | 671 | - | - | - | - | 106,5 |
400 | 429 | 13,8 | - | - | 563 | 693 | 824 | 954 | 1085 | 1215 | 1346 | 130,5 |
500 | 532 | 15,6 | - | - | 794 | 977 | 1161 | 1344 | 1528 | 1711 | 1895 | 183,5 |
600 | 635 | 17,4 | - | - | 1059 | 1304 | 1548 | 1793 | 2038 | 2283 | 2528 | 244,8 |
700 | 738 | 19,3 | - | - | 1366 | 1682 | 1998 | - | - | - | - | 316,0 |
800 | 842 | 21,1 | - | - | 1714 | 2109 | 2504 | - | - | - | - | 394,6 |
900 | 945 | 22,3 | - | - | 2098 | 2579 | 3060 | - | - | - | - | 480,9 |
1000 | 1048 | 24,8 | - | - | 2534 | 3112 | 3690 | - | - | - | - | 578,0 |
Таблица 3
Трубы класса Б
Условный проход | Наружный диаметр | Толщина стенки .S, мм | Масса трубы, кг, при длине труб L, м | Масса 1 пог. м трубы, |
Dу, мм | Dн, мм |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | кг |
65 | 81 | 8,0 | 30,7 | 44,0 | - | - | - | - | - | - | - | 13,3 |
80 | 98 | 8,6 | - | 57,4 | 74,9 | - | - | - | - | - | - | 17,5 |
100 | 118 | 9,0 | - | 73,2 | 95,5 | 118 | 140 | - | - | - | - | 22,3 |
125 | 144 | 9,5 | - | 95,1 | 124 | 153 | 182 | - | - | - | - | 29,1 |
150 | 170 | 10,0 | - | 119 | 156 | 192 | 229 | - | - | - | -. | 36,4 |
200 | 222 | 11,0 | - | - | 226 | 279 | 332 | - | - | - | - | 52,9 |
250 | 274 | 12,0 | - | - | 306 | 378 | 450 | - | - | - | - | 71,6 |
300 | 326 | 13,0 | - | - | 397 | 490 | 582 | - | - | - | - | 92,7 |
350 | 378 | 14,0 | - | - | 496 | 612 | 728 | - | - | - | - | 116,1 |
400 | 429 | 15,0 | - | - | 607 | 748 | 889 | 1032 | 1172 | 1313 | 1455 | 141,4 |
500 | 532 | 17,0 | - | - | 857 | 1057 | 1256 | 1456 | 1655 | 1854 | 2054 | 199,4 |
600 | 635 | 19,0 | - | - | 1146 | 1413 | 1679 | 1949 | 2212 | 2479 | 2746 | 266,6 |
700 | 738 | 21,0 | - | - | 1473 | 1816 | 2159 | - | - | - | - | 342,9 |
800 | 842 | 23,0 | - | - | 1852 | 2281 | 2710 | - | - | - | - | 429,0 |
900 | 945 | 25,0 | - | - | 2270 | 2794 | 3318 | - | - | - | - | 523,9 |
1000 | 1048 | 27,0 | - | - | 2733 | 3361 | 3989 | - | - | - | - | 627,9 |
Таблица 4
Размеры, мм
Dу | Dн | D1 | D2 | S1 | k | l1 | l2 | l'2 | l3 | l'3 | l4 | a | c | R | Rr | R2 | p | Масса раструба, кг |
65 | 81 | 99 | 71 | 24 | 8 | 65 | 15 | 10 | 30 | 35 | 20 | 16 | 60 | 39 | 50 | 10 | 1,0 | 4,1 |
80 | 98 | 116 | 88 | 25 | 8 | 65 | 15 | 10 | 35 | 40 | 20 | 16 | 60 | 41 | 52 | 10 | 1,0 | 4,9 |
100 | 118 | 137 | 108 | 26 | 8 | 65 | 20 | 15 | 35 | 40 | 20 | 16 | 60 | 43 | 56 | 10 | 1,0 | 6,3 |
125 | 144 | 163 | 134 | 27 | 8 | 65 | 20 | 15 | 35 | 40 | 20 | 16 | 60 | 44 | 56 | 10 | 1,0 | 7,8 |
150 | 170 | 189 | 160 | 28 | 8 | 70 | 20 | 15 | 35 | 40 | 20 | 24 | 60 | 45 | 61 | 10 | 1,0 | 10,2 |
200 | 222 | 241 | 212 | 30 | 8 | 70 | 20 | 15 | 45 | 50 | 20 | 24 | 60 | 48 | 66 | 10 | 1,0 | 14,6 |
250 | 274 | 294 | 264 | 32 | 8 | 75 | 20 | 15 | 45 | 50 | 20 | 24 | 65 | 51,5 | 70 | 10 | 1,0 | 20,0 |
300 | 326 | 346 | 316 | 34 | 8 | 75 | 25 | 20 | 50 | 55 | 30 | 24 | 65 | 54,5 | 75 | 1.0 | 1,5 | 26,0 |
350 | 378 | 398 | 358 | 36 | 10 | 80 | 30 | 20 | 50 | 60 | 30 | 20 | 80 | 58 | 76 | 12 | 1,5 | 31,9 |
400 | 429 | 449 | 409 | 39 | 10 | 80 | 30 | 20 | 55 | 65 | 30 | 20 | 80 | 62 | 83 | 12 | 1,5 | 40,9 |
500 | 532 | 553 | 512 | 42 | 10 | 85 | 30 | 20 | 65 | 75 | 30 | 20 | 85 | 66 | 90 | 12 | 1,5 | 59,6 |
600 | 535 | 657 | 615 | 45 | 10 | 90 | 35 | 25 | 70 | 80 | 40 | 20 | 90 | 71 | 96 | 12 | 2,0 | 79,5 |
700 | 738 | 760 | 718 | 48 | 10 | 95 | 35 | 25 | 75 | 85 | 40 | 20 | 95 | 76 | 102 | 15 | 2,0 | 102 |
800 | 842 | 865 | 812 | 52 | 12 | 100 | 45 | 30 | 75 | 90 | 50 | 24 | 100 | 82 | 111 | 15 | 2,5 | 136 |
900 | 945 | 968 | 915 | 56 | 12 | 105 | 45 | 30 | 85 | 100 | 50 | 24 | 105 | 87,5 | 119,5 | 15 | 2,5 | 174 |
1000 | 1048 | 1072 | 1018 | 60 | 12 | 110 | 50 | 35 | 95 | 110 | 50 | 24 | 110 | 93,5 | 128,5 | 15 | 2,5 | 222 |
Примечание. Допускаются максимальные значения «p» для труб: Dу 65-80 мм -1,0 мм; для Dу 100-250 мм - 3,0 мм; Dу 300-500 мм - 5,0 мм; для Dу 600-1000 мм - 8,0 мм.