Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц |
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
Период измерений, мс | Частота измерений, Гц, в пределах каждой третьоктавной полосы |
|
| 7,08 |
|
| 3,54 | 2,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7,02 | 5,60 | 4,48 | 3,51 | 2,74 |
|
|
|
| 1130 | 1410 |
| 2260 |
|
|
|
|
|
|
11,10 | 8,86 | 6,96 | 5,55 | 4,44 | 3,48 | 2,72 | 2,22 | 564 | 712 |
| 1140 | 1425 |
| 2280 | 2820 | 3560 |
| 5640 | 7120 |
|
11,00 | 8,80 | 6,90 | 5,50 | 4,40 | 3,45 | 2,70 | 2,20 | 570 | 720 | 900 | 1150 | 1440 | 1800 | 2300 | 2850 | 3600 | 4500 | 5700 | 7200 | 9000 |
10,90 | 8,72 | 6,84 | 5,45 | 4,36 | 3,42 | 2,68 | 2,18 | 576 | 728 | 910 | 1160 | 1455 | 1820 | 2320 | 2880 | 3640 | 4550 | 5760 | 7280 | 9100 |
10,80 | 8,64 | 6,78 | 5,40 | 4,32 | 3,39 | 2,66 | 2,16 | 582 | 736 | 920 | 1170 | 1470 | 1840 | 2340 | 2910 | 3680 | 4600 | 5820 | 7360 | 9200 |
10,70 | 8,56 | 6,72 | 5,35 | 4,28 | 3,36 | 2,64 | 2,14 | 588 | 744 | 930 | 1180 | 1485 | 1860 | 2360 | 2940 | 3720 | 4650 | 5880 | 7440 | 9300 |
10,60 | 8,48 | 6,66 | 5,30 | 4,24 | 3,33 | 2,62 | 2,12 | 594 | 752 | 940 | 1190 | 1500 | 1880 | 2380 | 2970 | 3760 | 4700 | 5940 | 7520 | 9400 |
10,50 | 8,40 | 6,60 | 5,25 | 4,20 | 3,30 | 2,60 | 2,10 | 600 | 760 | 950 | 1200 | 1515 | 1900 | 2400 | 3000 | 3800 | 4750 | 6000 | 7600 | 9500 |
10,40 | 8,32 | 6,54 | 5,20 | 4,16 | 3,27 | 2,58 | 2,08 | 606 | 768 | 960 | 1210 | 1530 | 1920 | 2420 | 3030 | 3840 | 4800 | 6060 | 7680 | 9680 |
10,30 | 8,24 | 6,48 | 5,15 | 4,12 | 3,24 | 2,56 | 2,06 | 612 | 776 | 970 | 1220 | 1545 | 1940 | 2440 | 3060 | 3880 | 4850 | 6120 | 7760 | 9700 |
10,20 | 8,16 | 6,42 | 5,10 | 4,08 | 3,21 | 2,54 | 2,04 | 618 | 784 | 980 | 1230 | 1560 | 1960 | 2460 | 3090 | 3920 | 4900 | 6180 | 7840 | 9800 |
10,10 | 8,08 | 6,36 | 5,05 | 4,04 | 3,18 | 2,52 | 2,02 | 624 | 792 | 990 | 1240 | 1575 | 1980 | 2480 | 3120 | 3960 | 4950 | 6240 | 7920 | 9900 |
10,00 | 8,00 | 6,30 | 5,00 | 4,00 | 3,15 | 2,50 | 2,00 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1590 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 |
9,90 | 7,92 | 6,24 | 4,95 | 3,96 | 3,12 | 2,48 | 1,98 | 636 | 808 | 1010 | 1260 | 1605 | 2020 | 2520 | 3180- | 4040 | 5050 | 6360 | 8080 | 10100 |
9,80 | 7,84 | 6,18 | 4,90 | 3,92 | 3,09 | 2,46 | 1,96 | 642 | 816 | 1020 | 1270 | 1620 | 2040 | 2540 | 3210 | 4080 | 5100 | 6420 | 8160 | 10200 |
9,70 | 7,76 | 6,12 | 4,85 | 3,88 | 3,06 | 2,44 | 1,94 | 648 | 824 | 1030 | 1280 | 1635 | 2060 | 2560 | 3240 | 4120 | 5150 | 6480 | 8240 | 10300 |
9,60 | 7,68 | 6,06 | 4,80 | 3,84 | 3,03 | 2,42 | 1,92 | 654 | 832 | 1040 | 1290 | 1650 | 2080 | 2580 | 3270 | 4160 | 5200 | 6540 | 8320 | 10400 |
9,50 | 7,60 | 6,00 | 4,75 | 3,80 | 3,00 | 2,40 | 1,90 | 660 | 840 | 1050 | 1300 | 1665 | 2100 | 2600 | 3300 | 4200 | 5250 | 6600 | 8400 | 10500 |
9,40 | 7,52 | 5,94 | 4,70 | 3,76 | 2,97 | 2,38 | 1,88 | 666 | 848 | 1060 | 1310 | 1680 | 2120 | 2620 | 3330 | 4240 | 5300 | 6660 | 8480 | 10600 |
9,30 | 7,44 | 5,88 | 4,65 | 3,72 | 2,94 | 2,36 | 1,86 | 672 | 856 | 1070 | 1320 | 1695 | 2140 | 2640 | 3360 | 4280 | 5350 | 6720 | 8560 | 10700 |
9,20 | 7,36 | 5,82 | 4,60 | 3,68 | 2,91 | 2,34 | 1,84 | 678 | 864 | 1080 | 1330 | 1710 | 2160 | 2660 | 3390 | 4320 | 5400 | 6780 | 8640 | 10800 |
9,10 | 7,20 | 5,76 | 4,55 | 3,64 | 2,88 | 2,32 | 1,82 | 684 | 872 | 1090 | 1340 | 1725 | 2180 | 2680 | 3420 | 4360 | 5450 | 6840 | 8720 | 10900 |
9,00 | 7,20 | 5,70 | 4,50 | 3,60 | 2,85 | 2,30 | 1,80 | 690 | 880 | 1100 | 1350 | 1740 | 2200 | 2700 | 3450 | 4400 | 5500 | 6900 | 8800 | 11000 |
| 7,12 | 5,64 |
| 3,56 | 2,82 | 2,28 |
| 696 | 888 | 1110 | 1360 | 1755 | 2220 | 2720 | 3430 | 4440 | 5550 | 6960 | 8880 | 11100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 702 |
|
| 1370 | 1770 |
| 2740 | 3510 | 4480 | 5600 | 7020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 708 |
|
| 1380 | 1785 |
| 2760 | 3540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1390 |
|
| 2780 |
|
|
|
|
|
|
Интервалы между периодами, мс, или частотой измерений, Гц |
0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 6 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Допускаемые отклонения интервалов, мс, Гц |