15
Бунзена. Осадок обрабатывают 20 мл раствора железоаммонийных квасцов. После растворения осадка подключают водоструйный насос и асбест промывают хлорной водой до нейтральной реакции промывных вод (проба на лакмусовой бумажке).
Фильтрат титруют 0,1 н. раствором перманганата калия до появления устойчивой розовой окраски.
Различным объемам перманганата калия, идущего на титрование, соответствуют определенные количества сахара, указанные в таблице. Зная объем перманганата калия, израсходованного на титрование 20 мл водной вытяжки, взятой на анализ, по таблице находят содержание сахара (редуцирующих веществ).
Количество редуцирующих веществ в древесине (РВ) в процентах от сухой навески определяют по формуле
,
где b - количество сахара, соответствующее объему перманганата калия, пошедшего на титрование пробы, найденное по таблице, мг;
V0 - объем воды, использованный для приготовления водной вытяжки, мл;
V1 - объем водной вытяжки, взятой для анализа, мл;
g - навеска сухой древесины, г.
Содержание сахара, мг, при объеме титра марганцовокислого калия
Целые единицы | Десятые доли единицы |
0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | - | 0,3 | 0,6 | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 1,75 | 2,05 | 2,30 | 2,6 |
1 | 2,93 | 3,25 | 3,55 | 3,89 | 4,2 | 4,5 | 4,86 | 5,15 | 5,45 | 5,75 |
2 | 6,1 | 6,4 | 6,76 | 7,05 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,35 | 8,65 | 8,95 |
3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 | 10,3 | 10,6 | 11 | 11,2 | 11,6 | 11,95 | 12,3 |
4 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 1,3,5 | 13,83 | 14,15 | 14,5 | 14,85 | 15,15 | 15,45 |
5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18 | 18,4 | 18,75 |
6 | 19 | 19,3 | 19,7 | 20 | 20,3 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,6 | 22 |
7 | 22,3 | 22,7 | 23 | 23,3 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 | 25,3 |
8 | 25,7 | 26 | 24,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,7 | 28 | 28 | 28,7 |
9 | 29,1 | 29,4 | 29,7 | 30 | 30,4 | 30,7 | 31,1 | 31,4 | 31,7 | 32,1 |
10 | 32,4 | 32,8 | 33,1 | 33,5 | 33,8 | 34,1 | 34,5 | 34,8 | 35,2 | 35,7 |
11 | 35,9 | 36,2 | 36,6 | 36,9 | 37,3 | 37,6 | 37 | 38,8 | 38,8 | 39 |
12 | 39,4 | 39,7 | 40 | 40,5 | 40,7 | 41,1 | 41,4 | 41,8 | 42,2 | 42,5 |
13 | 43 | 43,2 | 43,6 | 43,9 | 44,3 | 44,7 | 45 | 45,4 | 45,7 | 46,1 |
14 | 46,4 | 46,8 | 47,2 | 47,5 | 47,8 | 48,3 | 48,6 | 48,8 | 49,3 | 49,6 |
15 | 50 | 50,4 | 50,6 | 51,2 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,2 |
16 | 53,6 | 54 | 54,4 | 54,7 | 54,9 | 55,4 | 55,8 | 56,2 | 56,6 | 56,9 |
17 | 57,2 | 57,6 | 58 | 58,4 | 58,4 | 59 | 59,4 | 59,8 | 60,1 | 60,5 |
18 | 60,9 | 61,3 | 61,9 | 62,2 | 62,5 | 62,83 | 63,1 | 63,68 | 63,82 | 64,2 |
19 | 64,58 | 61,94 | 65,3 | 66 | 66,08 | 66,6 | 66,9 | 62,7 | 67,54 | 67,9 |
20 | 68,35 | 68,8 | 69,29 | 69,56 | 69,75 | 70,25 | 70,62 | 71,01 | 71,37 | 71,8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рекомендуемое
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНОРОДНОСТИ ПО СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ АРБОЛИТА
Однородность по средней плотности арболита оценивают коэффициентом однородности (Кодн), определяемым по формуле
, (1)
где ρб.треб - требуемое значение плотности арболита, кг/м3;