Вид изделий | Наименование изделий | Длина, м, не менее |
в бухтах | в мерных отрезках |
Мягкие | Плинтусы | 24; 36; 48 | 2,40; 3,00; 3,60 |
Прокладки для окон | 24; 36; 48 | - |
Нащельники | 16; 20 | 1,75; 2,50 |
Трубки | 24; 36; 48 | - |
Поручни | 17; 21 | 4,20 |
Полужесткие | Плинтусы сплошного поперечного профиля | 18; 24; 36 | 2,40; 3,00; 3,60 |
Плинтусы с каналами для электропроводки | - | 2,40; 3,00; 3,60 |
Наличники сплошного поперечного профиля | 24; 20; 27 | 2,00; 2,10; 2,40; 2,70 |
Наличники с каналами для электропроводки | - | 2,00; 2,10; 2,40; 2,70 |
Порожки дверных проемов | 12; 24; 27 | 2,40; 2,80; 3,00 |
Поручни | 17; 21 | 4,20 |
Накладки на проступи лестничных маршей | 14; 22; 24 | 1,05; 1,15; 1,35; 1,60 |
Раскладки для крепления облицовочных листов | - | 2,50; 3,00; 3,50 |
Накладки угловые | - | 1,75; 2,50; 3,25 |
Нащельники | - | 1,75; 2,50; 3,25 |
Трубки | 18; 24; 36 | 1,75; 2,50; 3,25 |
Жесткие | Плинтусы с каналами для электропроводки | - | 2,40; 3,00; 3,60 |
Наличники сплошного поперечного профиля | - | 2,00; 2,10; 2,40; 2,70 |
Наличники с каналами для электропроводки | - | 2,00; 2,10; 2,40; 2,70 |
Элементы внутренних облицовок | - | 2,50; 3,00; 3,50; 4,00 |
Примечания: 1. По соглашению между предприятием-изготовителем и потребителем допускается поставка изделий другой длины отрезков или бухт. 2. Мягкие и полужесткие изделия допускается поставлять в бухтах при условии, что при их свертывании в бухты не происходит изменения геометрической формы поперечного профиля изделия. 3. Отклонения размеров по длине бухт не должны превышать +5%, мерных отрезков +10 мм. |