35
Таблица 3
Логарифмический | Единицы, дБ |
|
|
|
уровень, кратный 10, дБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 | 3,2?10-3 | 3,5?10-3 | 4,0?10-3 | 4,5?10-3 | 5,0?10-3 | 56?10-3 | 7,0?10-3 | 7,9?10-3 | 7,9?10-3 | 8,9?10-3 |
80 | 1,0?10-2 | 1,1?10-2 | 1,3?10-2 | 1,4?10-2 | 1,6?10-2 | 1,8?10-2 | 2,0?10-2 | 2,2?10-2 | 2,5?10-2 | 2,8?10-2 |
90 | 3,2?10-2 | 3,5?10-2 | 4,0?10-2 | 4,5?10-2 | 5,0?10-2 | 5,6?10-2 | 6,3?10-2 | 7,0?10-2 | 7,9?10-2 | 8,9?10-2 |
100 | 1,0?10-1 | 1,1?10-1 | 1,3?10-1 | 1,4?10-1 | 1,6?10-1 | 1,8?10-1 | 2,0?10-1 | 2,2?10-1 | 2,5?10-1 | 2,8?10-1 |
110 | 3,2?10-1 | 3,5?10-1 | 4,0?10-1 | 4,5?10-1 | 5,0?10-1 | 5,6?10-1 | 6,3?10-1 | 7,0?10-1 | 7,9?10-1 | 8,9?10-1 |
120 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
130 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 7,9 | 8,9 |
140 | 1,0?10 | 1,1?10 | 1,3?10 | 1,4?10 | 1,6?10 | 1,8?10 | 2,0?10 | 2,2?10 | 2,5?10 | 2,8?10 |
150 | 3,2?10 | 3,5?10 | 4,0?10 | 4,5?10 | 5,0?10 | 5,6?10 | 6,3?10 | 7,0?10 | 7,9?10 | 8,9?10 |
160 | 1,0?102 | 1,1?102 | 1,3?102 | 1,4?102 | 1,6?102 | 1,8?102 | 2,0?102 | 2,2?102 | 2,5?102 | 2,8?102 |
- ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное - ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕКЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И НАПРАВЛЕНИИ ВИБРАЦИИ
1. Весовые коэффициенты Ki и LKi для общей вибрации приведены в табл. 4.
2. Весовые коэффициенты Ki и LKi для локальной вибрации в октавных