Величина | Единица |
Наименование | Размерность | Наименование | Обозначение | Выражение через основные и производные единицы СИ |
международное | русское |
Момент силы | L2MT-2 | ньютон-метр | N?m | Н?м | m2?kg?s-2 |
Поверхностное натяжение | MT-2 | ньютон на метр | N/m | Н/м | kg?s-2 |
Динамическая вязкость | L-1MT-1 | паскаль-секунда | Pa?s | Па?с | m-1?kg?s-1 |
Пространственная плотность электрического заряда | L-3TI | кулон на кубический метр | C/m3 | Кл/м3 | m-3?s?A |
Электрическое смещение | L-2TI | кулон на квадратный метр | C/m2 | Кл/м2 | m-2?s?A |
Напряженность электрического поля | LMT-3I-1 | вольт на метр | V/m | В/м | m?kg?s-3?A-1 |
Диэлектрическая проницаемость | L-3M-1T4I2 | фарад на метр | F/m | Ф/м | m-3?kg-1?s4?A2 |
Магнитная проницаемость | LMT-2I-2 | генри на метр | H/m | Гн/м | m?kg?s-2?A-2 |
Удельная энергия | L2T-2 | джоуль на килограмм | J/kg | Дж/кг | m2?s-2 |
Теплоемкость системы, энтропия системы | L2MT-2Θ-1 | джоуль на кельвин | J/K | Дж/К | m2?kg?s-2?K-1 |
Удельная теплоемкость, удельная энтропия | L2T-2Θ-1 | джоуль на килограмм-Кельвин | J/ (kg?K) | Дж/ (кг?К) | m2?s-2?K-1 |
Поверхностная плотность потока энергии |
| ватт на квадратный метр | W/m2 | Вт/м2 | kg?s-3 |
Теплопроводность | LMT-3Θ-1 | ватт на метр-кельвин | W/ (m?K) | Вт/ (м?К) | m?kg?s-3?K-1 |
Молярная внутренняя энергия | L2MT-2N-1 | джоуль на моль | J/mol | Дж/моль | m2?kg?s-2?mol-1 |
Молярная энтропия, молярная теплоемкость | L2MT-2Θ-1N-1 | джоуль на моль-кельвин | J/ (mol?K) | Дж/ (моль?К) | m2?kg?s-2?K-1?mol-1 |
Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза гамма- и рентгеновского излучений) | M-1TI | кулон на килограмм | C/kg | Кл/кг | kg-1?s?A |
Мощность поглощенной дозы | L2T-3 | грей в секунду | Gy/s | Гр/с | m2?s-3 |
Угловая скорость | T-1 | радиан в секунду | rad/s | рад/с | s-1 |
Угловое ускорение | T-2 | радиан на секунду в квадрате | rad/s2 | рад/с2 | s-2 |
Сила излучения | L2MT-3 | ватт на стерадиан | W/sr | Вт/ср | m2?kg?s-3?sr-1 |
Энергетическая яркость | MT-3 | ватт на стерадиан-квадратный метр | W/ (sr?m2) | Вт/ (ср?м2) | kg?s-3?sr-1 |
Примечание - Некоторым производным единицам СИ в честь ученых присвоены специальные наименования (таблица 3), обозначения которых записывают с прописной (заглавной) буквы. Такое написание обозначений этих единиц сохраняют в обозначениях других производных единиц СИ (образованных с использованием этих единиц) и в других случаях. |