Часть III Механика |
Масса | kg; кг (килограмм) | Mg; Мг g; г mg; мг μg; мкг | t; т (тонна) | Mt; Мт kt; кт dt; дт |
Линейная плотность | kg/m; кг/м | mg/m; мг/м или g/km; г/км | - | - |
Плотность (плотность массы) | kg/m3; кг/м3 | Mg/m3; Мг/м3 kg/dm3; кг/дм3 g/cm3; г/см3 | t/m3; т/м3 или kg/l; кг/л | g/ml; г/мл g/l; г/л |
Количество движения | kg?m/s; кг?м/с | - | - | - |
Момент количества движения | kg?m2/s; кг?м2/с | - | - | - |
Момент инерции (динамический момент инерции) | kg?m2; кг?м2 | - | - | - |
Сила, вес | N; Н (ньютон) | MN; МН kN; кН mN; мН μМ; мкН | - | - |
Момент силы | N?m, Н?м | MN?m; МН?м kN?m; кН?м mN?m; мН?м μN?m; мкН?м | - | - |
Давление | Ра, Па (паскаль) | GPa; ГПа МРа; МПа kРа; кПа mРа; мПа μРа; мкПа | - | - |
Нормальное напряжение; касательное напряжение | Ра, Па | GPa; ГПа МРа; МПа kPa; кПа | - | - |
Динамическая вязкость | Pa?s; Па?с | mPa?s; мПа?с | - | - |
Кинематическая вязкость | m2/s; м2/с | mm2/s; мм2/с | - | - |
Поверхностное натяжение | N/m; Н/м | mN/m; мН/м | - | - |
Энергия, работа | J; Дж (джоуль) | TJ; ТДж GJ; ГДж MJ; МДж kJ; кДж mJ; мДж | - | - |
Мощность | W; Вт (ватт) | GW; ГВт MW; МВт kW; кВт mW; мВт μW; мкВт | - | - |
Часть IV Теплота |
Термодинамическая температура | К; К (кельвин) | МК; МК kK; кК mK; мК μК; мкК | - | - |
Температура Цельсия | °С; °С (градус Цельсия) | - | - | - |
Температурный интервал | К; К °С;°С | - | - | - |