10
Диаметр детали D или размер сечения L; В | Размеры детали, на которые назначаются припуски и предельные отклонения | Высота детали Н |
до 50 | св. 50 до 65 | св. 65 до 80 | св. 80 до 100 | св. 100 до 125 | св. 125 до 150 | св. 150 до 180 | св.180 до 215 | св. 215 до 250 | св. 250 до 300 | св. 300 до 360 |
Припуски (δ, δ1, δ2) и предельные отклонения (; ; ) |
До 50 | Н | 6±2 | 6±2 | 7±2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D; L; В | 6±2 | 6±2 | 7±2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 50 до 80 | Н | 6±2 | 7±2 | 8±2 | 9±2 | 9±2 | - | - | - | - | - | - |
D; L; В | 7±2 | 7±2 | 8±2 | 9±2 | 9±2 | - | - | - | - | - | - |
d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 80 до 110 | Н | 7±2 | 8±2 | 8±2 | 9±2 | 10±3 | 11±3 | 12±3 | - | - | - | - |
D; L; В | 8±2 | 8±2 | 9±2 | 10±2 | 10±2 | 11±3 | 12±4 | - | - | - | - |
d | 14±2 | 15±2 | 15±2 | 16±2 | 16±2 | 17±3 | 18±4 | - | - | - | - |
Св. 110 до 150 | Н | 7±2 | 8±2 | 8±2 | 9±2 | 10±3 | 11±3 | 12±3 | 13±4 | 14±5 | - | - |
D; L; В | 9±2 | 9±2 | 10±2 | 11±3 | 11±3 | 12±4 | 13±4 | 14±5 | 14±5 | - | - |
d | 15±2 | 16±2 | 16±2 | 17±3 | 17±3 | 18±4 | 19±4 | 20±5 | 20±5 | - | - |
Св. 150 до 200 | Н | 7±2 | 8±2 | 8±2 | 9±2 | 10±3 | 11±3 | 12±3 | 13±4 | 14±5 | 15±5 | - |
D; L; В | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 12±4 | 12±4 | 13±4 | 13±4 | 14±5 | 14±5 | 15±5 | - |
d | 16±3 | 17±3 | 17±3 | 18±4 | 18±4 | 19±4 | 19±4 | 20±5 | 21±5 | 22±5 | - |
Св. 200 до 250 | Н | 8±3 | 9±3 | 9±3 | 10±3 | 11±4 | 12±4 | 13±4 | 14±5 | 15±6 | 16±6 | 17±6 |
D; L; В | 11±3 | 11±3 | 12±3 | 13±4 | 13±4 | 14±4 | 14±4 | 15±5 | 16±6 | 17±6 | 18±6 |
d | 17±3 | 18±3 | 18±3 | 19±4 | 19±4 | 20±4 | 20±4 | 21±5 | 22±6 | 23±6 | 24±6 |
Св. 250 до 300 | Н | 9±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 12±4 | 13±4 | 14±4 | 15±5 | 16±6 | 17±6 | 18±6 |
D; L; В | 12±4 | 12±4 | 13±4 | 14±5 | 14±5 | 15±5 | 15±5 | 16±6 | 17±7 | 18±7 | 19±7 |
d | 18±4 | 19±4 | 19±4 | 20±5 | 20±5 | 21±5 | 21±5 | 22±6 | 23±7 | 24±7 | 25±7 |
Св. 300 до 360 | Н | 9±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 12±4 | 13±4 | 14±4 | 15±5 | 16±6 | 17±6 | 18±6 |
D; L; В | 13±4 | 13±4 | 14±4 | 15±5 | 15±5 | 16±5 | 16±5 | 17±6 | 18±7 | 19±7 | 20±7 |
d | 19±4 | 20±4 | 20±4 | 21±5 | 21±5 | 22±5 | 22±5 | 23±6 | 24±7 | 25±7 | 2б±7 |
Св. 360 до 420 | Н | 10±3 | 11±4 | 11±4 | 12±4 | 13±5 | 14±5 | 15±5 | 16±6 | 17±7 | 18±7 | 19±7 |
D; L; В | 14±5 | 14±5 | 15±5 | 16±6 | 16±6 | 17±6 | 17±6 | 18±7 | 19±8 | 20±8 | 21±8 |
d | 20±5 | 21±5 | 21±5 | 22±6 | 22±6 | 23±6 | 23±6 | 24±7 | 25±8 | 26±8 | 27±8 |
Св. 420 до 485 | Н | 10±3 | 11±4 | 11±4 | 12±4 | 13±5 | 14±5 | 15±5 | 16±6 | 17±7 | 18±7 | 19±7 |
D; L; В | 15±5 | 15±5 | 16±5 | 17±6 | 17±6 | 18±6 | 18±6 | 19±7 | 20±8 | 21±8 | 22±8 |
d | 21±5 | 22±5 | 22±5 | 23±6 | 23±6 | 24±6 | 24±6 | 25±7 | 26±8 | 27±8 | 28±8 |
Св. 485 до 550 | Н | - | 12±4 | 12±4 | 13±4 | 14±5 | 15±5 | 16±5 | 17±6 | 18±7 | 19±7 | 20±7 |
D; L; В | - | 16±6 | 17±6 | 18±7 | 18±7 | 19±7 | 19±7 | 20±8 | 21±9 | 22±9 | 23±9 |
d | - | 23±6 | 23±6 | 24±7 | 24±7 | 25±7 | 25±7 | 26±8 | 27±9 | 28±9 | 29±9 |
Св. 550 до 620 | Н | - | 13±5 | 13±5 | 14±5 | 15±6 | 16±6 | 17±6 | 18±7 | 19±8 | 20±8 | 21±8 |
D; L; В | - | 17±6 | 18±6 | 19±7 | 19±7 | 20±7 | 20±7 | 21±8 | 22±9 | 23±9 | 24±9 |
d | - | 24±6 | 24±6 | 25±7 | 25±7 | 26±7 | 26±7 | 27±8 | 28±9 | 29±9 | 30±9 |
Св. 620 до 700 | Н | - | 14±6 | 14±6 | 15±6 | 16±7 | 17±7 | 18±7 | 19±8 | 20±9 | - | - |
D; L; В | - | 18±7 | 19±7 | 20±8 | 20±8 | 21±8 | 21±8 | 22±9 | 23±10 | - | - |
d | - | 25±7 | 25±7 | 26±8 | 26±8 | 27±8 | 27±8 | 28±9 | 29±10 | - | - |
Примечания:
1. На цилиндрических поковках, имеющих отношение диаметра к высоте более 6, допускается сферичность, величина которой не контролируется.
2. Разрешается не прошивать отверстие диаметром ?40 мм и при отношении высоты поковки к диаметру прошиваемого отверстия .
3. В отверстии поковки сверх припусков допускается уклон 1:20.
4. (Исключено, Изм. № 1).
5. Припуски и предельные отклонения для прямоугольного сечения детали назначают в зависимости от наибольшего размера сечения.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Пример назначения припусков и предельных отклонений приведен в приложении (пример 2).
18. Припуски и предельные отклонения для поковок типа раскатных колец следует назначать в соответствии с черт. 9 и табл. 8.