8
1,40 |
| 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
1,50 |
| 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,60 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,70 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,80 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,90 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,00 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,10 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 11 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,20 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,30 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,40 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,50 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,60 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,80 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,00 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,20 | 20 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,40 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,60 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,80 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,00 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,50 | 30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,60 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,00 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8. Поверхностная плотность цинка должна соответствовать нормам, указанным в табл. 7.
Таблица 7
Н оминальный диаметр, мм | Поверхностная плотность цикла, г/м2, не менее, для проволоки групп |
С | Ж | ОЖ |
0,18 | 10 | 20 | 30 |
От 0,20 до 0,24 включ. | 15 | 20 | 30 |
Св. 0,24 » 0,32 » | 20 | 25 | 45 |
» 0,32 » 0,38 » | 20 | 25 | 60 |
» 0,38 » 0,45 » | 30 | 40 | 75 |
» 0,45 » 0,55 » | 35 | 40 | 90 |
» 0,55 » 0,65 » | 40 | 50 | 110 |
» 0,65 » 0,75 » | 40 | 60 | 120 |
» 0,75 » 0,95 » | 50 | 70 | 130 |
» 0,95 » 1,15 » | 60 | 80 | 150 |
» 1,15 » 1,40 » | 60 | 90 | 165 |
» 1,40 » 1,80 » | 70 | 100 | 180 |
» 1,80 » 2,40 » | 80 | 110 | 205 |
» 2,40 » 3,00 » | 90 | 125 | 230 |
» 3,00 » 3,80 » | 100 | 135 | 230 |
» 3,80 » 4,40 » | 110 | 150 | 245 |
» 4,40 » 5,10 » | 110 | 165 | 245 |
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2.9. Проволока изготовляется в мотках или на катушках. Намотка проволоки должна проводиться без перепутывания витков и обеспечить свободное сматывание проволоки с катушек и мотков. При освобождении мотка от вязок проволока не должна сворачиваться в «восьмерку».
2.10. Проволока в мотке должна состоять из одного отрезка. На катушке допускается