К3 | Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды | + | — | 3.4.1 | 7.4.11, 7.4.1 |
| Испытание условным током плавления | + | + | 3.2.13, 3.3.7 | 7.1.2, 7.1.3, 7.3.7 |
К4 | Испытание номинальным током в циклическом режиме | И | — | 3.2.13, 3.3.12 | 7.3.8, 7.1.2, 7.1.3 |
| Проверка перегрузочной способности | И | И | 3.2.13, 3.3.12 | 7.3.10, 7.1.2, 7.1.3 |
К5 | Испытание по определению резонансных частот конструкции | + | — | 3.4.1 | 7.4.2, 7.4.1 |
| Испытание на виброустойчивость | + | — | 3.4.1 | 7.4.3, 7.4.1 |
| Испытание на вибропрочность длительное | + | — | 3.4.1 | 7.4.4, 7.4.1 |
| Испытание на ударную прочность | + | — | 3.4.1 | 7.4.5, 7.4.1 |
| Испытание на ударную устойчивость | + | — | 3.4.1 | 7.4.6, 7.4.1 |
К6 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | + | — | 3.4.1 | 7.4.12, 7.4.1 |
| Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха длительное | + | — | 3.4.1 | 7.4.13, 7.4.1 |
| Испытание на воздействие инея и росы | И | — | 3.4.1 | 7.4.15, 7.4.1 |
К7 | Испытание на износостойкость контактов плавкой вставки и держателя предохранителя | И | — | 3.2.6 | 7.2.3 |
| 1. Испытание на отключающую способность | + | + | 3.2.14, 3.3.8, 3.3.9 | 7.3.11, 7.1.2, 7.1.3 |
| 2. Проверка время-токовых характеристик и границ преддугового времени | + | + | 3.3.10, 3.3.11 | 7.3.9 |
| 3. Проверка характеристики пропускаемого тока | + | + | 3.3.13 | 7.3.12 |
К8 | 4. Проверка характеристик интеграла Джоуля | + | + | 3.3.14, 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17 | 7.3.13 |
| 5. Проверка характеристик перенапряжения | И | — | 3.3.19, 3.3.20, 3.3.21 | 7.3.14 |
| 6. Проверка селективности |
|
| 3.3.18 | 7.3.16 |
| 7. Испытание указателя срабатывания и бойка | И | И | 3.3.22 | 7.3.15 |
К9 | Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления | И | — | 3.4.1 | 7.4.16, 7.4.1 |
| Испытание на воздействие линейного ускорения | И | — | 3.4.1 | 7.4.7, 7.4.1 |
К10 | Испытание на воздействие соляного тумана | И | — | 3.4.1 | 7.4.17, 7.4.1 |
К11 | Испытание на воздействие плесневых грибов | И | — | 3.4.1 | 7.4.18, 7.4.1 |
К12 | Испытание упаковки на прочность | + | — | 8.3 | 7.4.8, 7.4.1 |
К13 | Испытание на надежность | + | — | 3.5 | 7.5 |