29
Таблица 12
мм
Длина детали L | Диаметр детали D |
Св. 350 до 400 | Св. 400 до 450 | Св. 450 до 500 | Св. 500 до 560 | Св. 560 до 630 | Св. 630 до 710 | Св. 710 до 800 | Св. 800 до 900 | Св. 900 до 1000 | Св. 1000 до 1120 | Св. 1120 до 1250 | Св. 1250 до 1320 | Св. 1320 до 1400 | Св. 1400 до 1500 | Св. 1500 до 1600 | Св. 1600 до 1700 | Св. 1700 до 1800 | Св. 1800 до 1900 | Св. 1900 до 2000 | Св. 2000 до 2100 | Св. 2100 до 2150 | Св. 2150 до 2300 | Св. 2300 до 2500 |
Припуски δ и предельные отклонения ±Δ\2 |
До 1000 включ. | 30±11 | 31±11 | 32±13 | 33±13 | 34±13 | 35±14 | 36±14 | 37±15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Св. 1000 до 1250 » | 31±11 | 32±13 | 33±13 | 34±13 | 35±14 | 36±14 | 37±15 | 38±15 | 39±16 | 40±16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
» 1250 » 1600 » | 32±13 | 33±13 | 34±13 | 35±14 | 36±14 | 37±15 | 38±15 | 39±16 | 40±16 | 41±17 | 42±17 | 43±17 | 44±18 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
» 1600 » 2000 » | 33±13 | 34±13 | 35±14 | 36±14 | 37±15 | 38±15 | 39±16 | 40±16 | 41±17 | 42±17 | 43±17 | 44±18 | 45±19 | 46±19 | 47±19 | 48±20 | - | - | - | - | - | - | - |
» 2000 » 2500 » | 34±13 | 35±14 | 36±14 | 37±15 | 38±15 | 39±16 | 40±16 | 41±17 | 42±17 | 43±17 | 44±18 | 45±18 | 46±19 | 47±19 | 48±20 | 49±20 | 50±21 | 51±21 | 52±21 | 53±22 | - | - | - |
» 2500 » 3150 » | - | 36±14 | 37±15 | 38±15 | 39±16 | 40±16 | 41±17 | 42±17 | 43±17 | 44±18 | 45±18 | 46±19 | 47±19 | 48±20 | 49±20 | 50±21 | 51±21 | 52±21 | 53±22 | 55±23 | 56±24 | 58±25 | 60±25 |
» 3150 » 4000 » | - | - | 38±15 | 39±16 | 40±16 | 41±17 | 42±17 | 43±17 | 44±17 | 45±18 | 47±19 | 48±20 | 49±20 | 50±21 | 51±21 | 52±21 | 53±22 | 54±22 | 55±23 | 56±24 | 58±25 | 60±25 | 62±26 |
» 4000 » 5000 » | - | - | - | 40±16 | 41±17 | 42±17 | 43±17 | 44±18 | 45±18 | 47±19 | 48±20 | 49±20 | 50±21 | 51±21 | 52±21 | 53±22 | 54±22 | 55±23 | 56±23 | 58±25 | 60±25 | 62±26 | 64±27 |
» 5000 » 6300 » | - | - | - | - | - | 43±17 | 44±18 | 45±18 | 47±19 | 48±20 | 50±21 | 51±21 | 52±21 | 53±22 | 54±22 | 55±23 | 56±23 | 57±24 | 58±25 | 60±25 | 62±26 | 64±27 | 66±28 |
» 6300 » 8000 » | - | - | - | - | - | - | - | 47±19 | 48±20 | 50±21 | 51±21 | 52±21 | 53±22 | 54±22 | 56±23 | 57±25 | 58±25 | 59±25 | 60±25 | 62±26 | 64±27 | 66±28 | 68±29 |
.» 8000 » 9000 » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51±21 | 52±21 | 53±22 | 54±22 | 56±24 | 58±25 | 59±25 | 60±25 | 61±26 | 62±26 | 64±27 | 66±28 | 68±29 | 70±30 |
» 9000 » 10000 » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56±24 | 58±25 | 60±25 | 61±26 | 62±26 | 63±26 | 64±27 | 66±28 | 68±29 | 70±30 | - |
» 10000 » 11000 » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62±26 | 63±27 | 64±27 | 65±27 | 66±26 | 68±29 | 70±30 | - | - |
» 11000 » 12000 » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66±28 | 67±29 | 69±29 | - | - | - | - |
Примечания:
1. Данные табл. 12 распространяют на детали, у которых 6D?L?1,2D и d?0,5D, при этом минимальная толщина стенки поковки не должна быть менее 100 мм.
2. Припуск δ на внутренний диаметр d определяют по табл. 13 как разность между диаметрами отверстия и оправки на половине длины поковки. При диаметре отверстия в детали до 230 мм и длине поковки свыше 2000 мм, а также при диаметре отверстия в детали до 280 мм и длине поковки свыше 3000 мм отверстие в поковке разрешается не делать.
Предельные отклонения на диаметр отверстия принимают равными произведению L1?K, где L1 - длина поковки; К=1:80 - конусность оправки. При этом нижнее предельное отклонение не должно быть менее 20 мм.
4. Припуск и предельные отклонения на длину детали принимают равным n?(δ±Δ/2) в зависимости от соотношения длины детали L и наружного диаметра D (n - коэффициент увеличения припуска и допуска). Если отношение L/D?1,4, a D?1000 мм и вытяжка после осадки заготовки не более двухкратной, то n=4. В остальных случаях принимают n=6.
5. На торцах поковки допускается сферичность b, форма и размеры которой не контролируются.