24
Таблица 8
мм
Высота детали Н | Диаметр детали D |
Св. 200 до 224 | Св. 224 до 250 | Св. 250 до 280 | Св. 280 до 315 | Св. 315 до 355 | Св. 355 до 400 | Св. 400 до 450 | Св. 450 до 500 | Св. 500 до 560 | Св. 560 до 630 | Св. 630 до 710 | Св. 710 до 800 | Св. 800 до 900 | Св. 900 до 1000 | Св. 1000 до 1120 | Св. 1120 до 1250 | Св. 1250 до 1400 | Св. 1400 до 1550 | Св. 1550 до 1700 | Св. 1700 до 1850 | Св. 1850 до 2000 | Св. 2000 до 2200 | Св. 2200 до 2400 | Св. 2400 до 2600 |
Припуски δ и предельные отклонения  |
От 125 до 160 включ. | 20±5 | 20±6 | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 20±8 | 21±8 | 22±9 | 23±9 | 24±10 | 25±10 | 26±11 | 27±11 | 28±11 | 29±12 | 30±12 | 31±13 | 32±13 | 33±14 | 35±14 | - | - | - |
Св. 160 » 200 » | 20±6 | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 20±8 | 21±8 | 22±9 | 23±9 | 24±10 | 25±10 | 26±11 | 27±11 | 28±11 | 29±12 | 30±12 | 31±13 | 32±13 | 33±14 | 35±14 | 37±15 | 39±16 | - | - |
» 200 » 250 » | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 20±8 | 21±8 | 22±9 | 23±9 | 24±10 | 25±10 | 26±11 | 27±11 | 28±11 | 29±12 | 30±12 | 31±13 | 32±13 | 33±14 | 36±14 | 37±15 | 39±16 | 41±17 | 43±18 | - |
» 250 » 315 » | 20±7 | 20±7 | 20±7 | 20±8 | 21±8 | 22±9 | 23±9 | 24±10 | 25±10 | 26±11 | 27±11 | 28±11 | 29±12 | 30±12 | 31±13 | 32±13 | 33±14 | 35±14 | 37±15 | 39±16 | 41±17 | 43±18 | 45±19 | 47±20 |
» 315 » 400 » | 20±7 | 20±7 | 20±8 | 21±8 | 22±9 | 23±9 | 24±10 | 25±10 | 26±11 | 27±11 | 28±11 | 29±12 | 30±12 | 31±13 | 32±13 | 33±14 | 35±14 | 37±15 | 39±16 | 41±17 | 43±18 | 45±19 | 47±20 | 49±21 |
» 400 » 500 » | - | - | 21±8 | 22±9 | 23±9 | 24±10 | 25±10 | 26±11 | 27±11 | 28±11 | 29±12 | 30±12 | 31±13 | 32±13 | 33±14 | 35±15 | 37±15 | 39±16 | 41±17 | 43±18 | 45±19 | 47±20 | 49±21 | 51±21 |
» 500 » 630 » | - | - | - | - | 24±10 | 25±10 | 26±11 | 27±11 | 28±11 | 29±12 | 30±12 | 31±13 | 32±13 | 33±14 | 35±14 | 37±15 | 39±16 | 41±17 | 43±18 | 45±19 | 47±20 | 49±21 | 51±21 | 53±22 |
» 630 » 800 » | - | - | - | - | - | - | 27±11 | 28±11 | 29±12 | 30±12 | 31±13 | 32±13 | 33±14 | 35±14 | 37±15 | 39±16 | 41±17 | 43±18 | 45±19 | 47±20 | 49±21 | 51±21 | 53±22 | 55±23 |
» 800 » 1000 » | - | - | - | - | - | - | - | - | 30±12 | 31±13 | 32±13 | 33±14 | 35±14 | 37±15 | 39±16 | 41±16 | 43±18 | 45±19 | 47±20 | 49±21 | 51±21 | 53±22 | 55±23 | 57±24 |
» 1000 » 1120 » | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 33±14 | 35±14 | 37±15 | 39±16 | 41±17 | 43±18 | 45±19 | 47±20 | 49±21 | 51±21 | 53±22 | 55±23 | 57±24 | 59±25 |
» 1120 » 1250 » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37±15 | 39±16 | 41±17 | 43±18 | 45±19 | 47±20 | 49±21 | 51±21 | 53±22 | 55±23 | 57±24 | 59±25 | 61±25 |
» 1250 » 1400 » | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41±17 | 43±18 | 45±19 | 47±20 | 49±21 | 51±21 | 53±22 | 55±23 | 57±24 | 59±25 | 61±25 | 63±26 |
» 1400 » 1550 » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45±19 | 47±20 | 49±21 | 51±21 | 53±22 | 55±23 | 57±24 | 59±25 | 61±25 | 63±26 | 65±27 |
» 1550 » 1700 » | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49±21 | 51±21 | 53±22 | 55±23 | 57±24 | 59±25 | 61±25 | 63±26 | 65±27 | 67±28 |
Примечания:
1. Данные табл. 8 распространяют на детали, у которых 0,2D?H?1,2D и d<0,5D.
2. Припуск δ и предельные отклонения
на высоту Н принимают равными припуску и предельным отклонениям на диаметр.
3. Предельные диаметры прошиваемых отверстий вычисляют по формулам:
максимальный диаметр прошиваемого отверстия
,
где D - диаметр заготовки перед прошивкой;
минимальный диаметр прошиваемого отверстия