8
40 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +1,0 | +1,3 | +1,6 |
45 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,1 | +1,5 | +1,8 |
50 | -0,6 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,2 | +1,6 | +2,0 |
56 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,4 | +0,9 | +1,4 | +1,8 | +2,3 |
60 | -0,8 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,5 | +2,0 | +2,5 |
63 | -0,8 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,6 | +2,1 | +2,6 |
66 | -0,8 | -0,5 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,6 | +2,2 | +2,7 |
70 | -0,9 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,1 | +1,8 | +2,3 | +2,9 |
75 | -0,9 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,2 | +1,9 | +2,5 | +3,1 |
80 | -1,1 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,3 | +2,0 | +2,6 | +3,3 |
86 | -1,0 | -0,7 | 0,0 | +0,7 | +1,4 | +2,2 | +2,8 | +3,5 |
90 | -1,2 | -0,7 | 0,0 | +0,7 | +1,4 | +2,2 | +3,0 | +3,7 |
96 | -1,2 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,4 | +2,2 | +3,0 | +3,6 |
100 | -1,2 | -0,8 | 0,0 | +0,8 | +1,5 | +2,3 | +3,0 | +3,8 |
110 | -1,3 | -0,9 | 0,0 | +0,9 | +1,6 | +2,5 | +3,3 | +4,2 |
116 | -1,3 | -0,9 | 0,0 | +0,9 | +1,7 | +2,7 | +3,5 | +4,4 |
120 | -1,4 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +1,8 | +2,8 | +3,6 | +4,6 |
125 | -1,6 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +1,9 | +2,9 | +3,8 | +4,8 |
130 | -1,6 | -1,0 | 0,0 | +1,0 | +2,0 | +3,0 | +3,9 | +4,9 |
140 | -1,6 | -1,1 | 0,0 | +1,1 | +2,1 | +3,2 | +4,2 | +5,3 |
150 | -1,6 | -1,1 | 0,0 | +1,1 | +2,1 | +3,2 | +4,2 | +5,3 |
160 | -1,6 | -1,1 | 0,0 | +1,1 | +2,2 | +3,4 | +4,5 | +5,6 |
165 | -1,7 | -1,2 | 0,0 | +1,2 | +2,3 | +3,5 | +4,6 | +5,8 |
170 | -1,7 | -1,2 | 0,0 | +1,2 | +2,4 | +3,6 | +4,8 | +6,0 |
180 | -2,2 | -1,3 | 0,0 | +1,3 | +2,5 | +3,6 | +4,9 | +6,1 |
190 | -2,2 | -1,3 | 0,0 | +1,3 | +2,7 | +3,8 | +5,1 | +6,5 |
200 | -2,3 | -1,4 | 0,0 | +1,4 | +2,8 | +4,0 | +5,4 | +6,8 |
210 | -2,4 | -1,5 | 0,0 | +1,5 | +2,9 | +4,2 | +5,7 | +7,1 |
220 | -2,6 | -1,5 | 0,0 | +1,5 | +2,9 | +4,4 | +5,7 | +7,3 |
230 | -2,6 | -1,6 | 0,0 | +1,6 | +3,0 | +4,6 | +6,0 | +7,6 |
240 | -2,8 | -1,7 | 0,0 | +1,7 | +3,1 | +4,8 | +6,2 | +7,9 |
250 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,2 | +5,0 | +6,5 | +8,2 |
254 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,3 | +5,0 | +6,6 | +8,4 |
260 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,4 | +5,0 | +6,8 | +8,4 |
270 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,5 | +5,1 | +7,0 | +8,6 |
280 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,6 | +5,3 | +7,3 | +9,0 |
290 | -2,8 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,8 | +5,5 | +7,5 | +9,3 |
300 | -2,9 | -1,8 | 0,0 | +1,8 | +3,9 | +5,7 | +7,8 | +9,6 |
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом механической обработки древесины (ЦНИИМОД)
РАЗРАБОТЧИКИ
Евтюнина М.И. (руководитель темы), Добрынин С.В.
ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20.08.75 № 2196
3. ВЗАМЕН ГОСТ 6782-67
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 16588-91 | 1 |
ИСО Р 738 | Вводная часть |