6
70 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +1,0 | +1,3 | +1,7 | +2,0 | +2,4 | +2,8 |
75 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,0 | +1,4 | +1,8 | +2,2 | +2,5 | +3,0 |
80 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,1 | +1,5 | +1,9 | +2,3 | +2,7 | +3,2 |
90 | -0,8 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,3 | +1,7 | +2,2 | +2,6 | +3,1 | +3,6 |
100 | -1,1 | -0,9 | -0,5 | 0,0 | +0,4 | +0,9 | +1,3 | +1,8 | +2,2 | +2,6 | +3,1 | +3,7 |
110 | -1,3 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,4 | +2,0 | +2,4 | +2,8 | +3,3 | +4,0 |
130 | -1,4 | -1,1 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,2 | +1,7 | +2,4 | +2,9 | +3,4 | +4,0 | +4,8 |
150 | -1,9 | -1,5 | -0,7 | 0,0 | +0,6 | +1,3 | +1,9 | +2,6 | +3,2 | +3,7 | +4,4 | +5,2 |
180 | -2,4 | -1,9 | -0,9 | 0,0 | +0,9 | +1,7 | +2,3 | +3,0 | +3,8 | +4,5 | +5,2 | +6,1 |
200 | -2,7 | -2,2 | -1,1 | 0,0 | +0,9 | +1,8 | +2,3 | +3,3 | +4,1 | +5,0 | +5,7 | +6,7 |
220 | -3,0 | -2,3 | -1,1 | 0,0 | +1,0 | +2,0 | +2,8 | +3,6 | +4,5 | +5,5 | +6,3 | +7,4 |
250 | -3,4 | -2,5 | -1,3 | 0,0 | +1,1 | +2,2 | +3,1 | +4,1 | +5,1 | +6,2 | +7,2 | +8,4 |
Таблица 4
Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины лиственницы, мм для номинальных размеров при влажности 15 % и любой влажности в момент проверки, мм
Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Влажность пилопродукции, % |
от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | от 35 до 37 | 37 и выше |
13 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,8 | +0,9 |
16 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | +1,0 |
19 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | +1,0 |
22 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,7 | +0,8 | +0,9 | +1,2 |
25 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,9 | +1,0 | +1,1 | +1,4 |
32 | -0,5 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | +0,3 | +0,4 | +0,7 | +0,8 | +1,0 | +1,2 | +1,4 | +1,7 |
40 | -0,6 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +1,3 | +1,6 | +1,8 | +2,1 |
45 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +1,4 | +1,6 | +1,9 | +2,3 |
50 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +0,9 | +1,3 | +1,6 | +1,8 | +2,2 | +2,6 |
60 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,0 | +1,4 | +1,8 | +2,2 | +2,6 | +3,1 |
70 | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,9 | +1,3 | +1,6 | +2,2 | +2,6 | +3,1 | +3,6 |
75 | -0,9 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,5 | +0,9 | +1,3 | +1,8 | +2,3 | +2,9 | +3,2 | +3,9 |
80 | -0,9 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,5 | +1,1 | +1,5 | +2,0 | +2,5 | +3,0 | +3,5 | +4,2 |
90 | -1,0 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | +0,5 | +1,2 | +1,7 | +2,2 | +2,9 | +3,4 | +4,0 | +4,7 |
100 | -1,5 | -1,2 | -0,7 | 0,0 | +0,5 | +1,2 | +1,7 | +2,3 | +2,9 | +3,4 | +4,0 | +4,8 |
110 | -1,7 | -1,3 | -0,8 | 0,0 | +0,6 | +1,3 | +1,8 | +2,6 | +3,1 | +3,6 | +4,3 | +5,2 |
130 | -1,9 | -1,5 | -0,8 | 0,0 | +0,7 | +1,5 | +2,2 | +3,1 | +3,7 | +4,4 | +5,2 | +6,2 |
150 | -2,5 | -1,8 | -0,9 | 0,0 | +0,8 | +1,7 | +2,5 | +3,4 | +4,2 | +4,8 | +5,8 | +6,8 |
180 | -3,2 | -2,5 | -1,2 | 0,0 | +1,1 | +2,2 | +3,0 | +3,9 | +4,9 | +5,8 | +6,7 | +7,9 |
200 | -3,6 | -2,9 | -1,4 | 0,0 | +1,2 | +2,3 | +3,2 | +4,3 | +5,3 | +6,5 | +7,4 | +8,7 |
220 | -3,9 | -3,0 | -1,5 | 0,0 | +1,3 | +2,6 | +3,6 | +4,7 | +5,8 | +7,1 | +8,2 | +9,6 |
250 | -4,4 | -3,3 | -1,7 | 0,0 | +1,4 | +2,8 | +3,9 | +5,3 | +6,6 | +8,0 | +9,3 | +10,9 |
Таблица 5
Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты, для номинальных размеров при влажности 20 % и любой влажности в момент проверки, мм
Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм | Влажность пиломатериалов, % |
от 12 до 14 | от 15 до 17 | от 18 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 30 | от 31 до 33 | от 34 до 38 | 38 и выше |
13 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 |
16 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,4 | +0,5 | +0,6 |
19 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,4 | +0,5 | +0,6 |
22 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,6 | +0,7 |