24
(270) | 52,4 | 66,4 | - | 57,0 | - | - | - | - |
300 | 51,1 | 64,8 | 82,4 | 55,2 | 85,0 | - | - | - |
(350) | 48,7 | 58,9 | 77,3 | - | - | - | - | - |
400 | 46,4 | 57,1 | 73,9 | 47,7 | 79,5 | 87,5 | 93,4 | - |
500 | 43,2 | 51,4 | 66,7 | 43,2 | 66,0 | 79,9 | 83,8 | - |
(550) | 40,8 | 48,7 | 63,5 | 41,8 | 64,1 | 77,3 | 81,4 | 90,1 |
625 | 39,5 | 47,8 | 60,6 | 38,9 | 59,6 | 72,3 | 76,0 | 85,0 |
(700) | - | - | - | 37,4 | 57,5 | 69,8 | 73,5 | 82,1 |
800 | 34,0 | 41,0 | 53,5 | - | - | - | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
НОМИНАЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР И РАСЧЕТНАЯ МАССА КАБЕЛЕЙ
Таблица 1
Номинальный наружный диаметр и расчетная масса кабелей марок МНАШв, МНАгШв, МНАШву, МНАгШву и МНС на номинальное междуфазное напряжение 110 кВ
Сечение жилы, мм2 | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм, марок | Расчетная масса кабеля, кг/км, марок |
МНАШв, МНАгШв | МНАШву, МНАгШву | МНС | МНАШв, МНАгШв | МНАШву, МНАгШву | МНС |
120 | 52,0 | 56,8 | 54,2 | 4435 | 4899 | 8821 |
150 | 54,4 | 59,2 | 56,6 | 5004 | 5488 | 9628 |
185 | 55,0 | 59,8 | 57,2 | 5454 | 5944 | 10138 |
240 | 56,9 | 61,7 | 59,1 | 6053 | 6599 | 10910 |
270 | 56,8 | 61,6 | 59,0 | 6441 | 6946 | 11305 |
300 | 64,0 | 68,8 | 59,8 | 7264 | 7829 | 11622 |
350 | 65,6 | 70,4 | 61,4 | 8049 | 8626 | 12556 |
400 | 66,6 | 71,4 | 62,2 | 8651 | 9238 | 13214 |
500 | 69,6 | 74,4 | 65,4 | 9962 | 10575 | 15386 |
550 | 72,0 | 76,8 | 67,6 | 10534 | 11168 | 16225 |
625 | 72,4 | 77,2 | 68,0 | 11434 | 12089 | 17106 |
800 | 80,6 | 85,4 | 75,0 | 14024 | 14730 | 20340 |
Таблица 2
Номинальный наружный диаметр и расчетная масса кабелей марок МНСА, МНСК. и МНСШв на номинальное междуфазное напряжение 110 кВ
Сечение жилы, мм2 | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм, марок | Расчетная масса кабеля, кг/км, марок |
МНСА | МНСШв | МНСК | МНСА | МНСШв | МНСК |
120 | 56,9 | 55,8 | 72,0/76,0 | 8999 | 9039 | 14417/16844 |
150 | 59,3 | 58,2 | 74,4/78,4 | 9814 | 9855 | 15478/17908 |
185 | 59,9 | 58,8 | 75,0/79,0 | 10326 | 10368 | 16003/18428 |
240 | 61,8 | 60,7 | 76,9/80,9 | 11103 | 11148 | 16915/19502 |
270 | 61,7 | 60,6 | 76,8/80,8 | 11492 | 11541 | 17302/19896 |
300 | 62,7 | 61,4 | 77,6/81,6 | 11816 | 11861 | 17742/20230 |
350 | 64,1 | 63,0 | 79,2/83,2 | 12754 | 12801 | 18814/21431 |
400 | 64,9 | 63,8 | 80,0/84,0 | 13415 | 13462 | 19594/22337 |
500 | 68,1 | 67,0 | 83,2/87,2 | 15597 | 15646 | 22048/24816 |
550 | 70,3 | 69,2 | 85,4/89,4 | 16448 | 16493 | 23132/26047 |
625 | 70,7 | 69,6 | 85,8/89,8 | 17322 | 17375 | 23918/26834 |
800 | 77,9 | 76,8 | 93,0/97,0 | 20579 | 20636 | 27737/30985 |
Примечание: числитель - при диаметре проволок брони 4 мм, знаменатель - 6 мм
Таблица 3
Номинальный наружный диаметр и расчетная масса кабелей марок МНАгШв, МНАгШву на номинальное междуфазное напряжение 150 кВ
Сечение жилы, мм2 | Номинальный наружный диаметр кабеля, мм, марок | Расчетная масса кабеля, кг/км, марок |