23
МНС | 150 | 35 3119 3700 | 08 |
МВДТ | 220 | 35 3119 6100 | 03 |
МНСК | 220 | 35 3119 6200 | 00 |
МНСА | 220 | 35 3119 6300 | 08 |
МНСШв | 220 | 35 3119 6400 | 05 |
МНС | 220 | 35 3119 6500 | 02 |
МВДТ | 330 | 35 3119 6700 | 07 |
МВДТ | 380 | 35 3119 6900 | 01 |
МВДТ | 500 | 35 3119 7000 | 02 |
МВДТк | 110 | 35 3119 3900 | 02 |
МВДТк | 220 | 35 3119 4000 | 03 |
МВДТк | 330 | 35 3119 4100 | 00 |
МВДТк | 380 | 35 3119 4200 | 08 |
МНАШв | 110 | 35 3219 2600 | 08 |
МНАШву | 110 | 35 3219 2800 | 02 |
МНАШв | 150 | 35 3219 3000 | 00 |
МНАШву | 150 | 35 3219 3200 | 05 |
МНАШв | 220 | 35 3219 5700 | 04 |
МНАШву | 220 | 35 3219 5900 | 09 |
МНАгШв | 110 | 35 3219 2700 | 05 |
МНАгШву | 110 | 35 3219 2900 | 10 |
(Измененная редакция, Изм. № 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Таблица 1
Расчетные значения максимальной напряженности электрического поля в изоляции кабелей
Номинальное сечение жилы, мм2 | Расчетные значения максимальной напряженности электрического поля, МВ/м |
низкого давления на номинальное напряжение, кВ | высокого давления на номинальное напряжение, кВ |
110 | 150 | 220 | 110 | 220 | 320 | 380 | 500 |
120 | 8,26 | - | - | 7,94 | - | - | - | - |
150 | 7,25 | - | - | 7,91 | - | - | - | - |
185 | 7,97 | - | - | 7,89 | - | - | - | - |
240 | 7,80 | 8,51 | - | 7,93 | - | - | - | - |
(270) | 8,07 | 8,40 | - | 7,91 | - | - | - | - |
300 | 8,01 | 8,31 | 9,34 | 7,82 | 9,65 | - | - | - |
(350) | 7,90 | 8,43 | 9,39 | - | - | - | - | - |
400 | 7,97 | 8,34 | 9,26 | 7,78 | 9,67 | 12,06 | 13,02 | - |
500 | 7,82 | 8,48 | 9,40 | 7,84 | 9,72 | 11,94 | 13,12 | - |
(550) | 7,74 | 8,36 | 9,21 | 7,80 | 9,61 | 11,87 | 12,89 | 15,36 |
625 | 7,83 | 8,31 | 9,43 | 7,82 | 9,65 | 11,84 | 12,95 | 15,16 |
(700) | - | - | - | 7,77 | 9,53 | 11,67 | 12,76 | 14,87 |
800 | 7,63 | 7,98 | 8,98 | - | - | - | - | - |
Таблица 2
Расчетные значения теплового сопротивления между жилой и металлической оболочкой кабелей низкого давления, между жилой и металлическим экраном кабелей высокого давления
Номинальное сечение жилы, мм2 | Расчетные значения теплового сопротивления, °С·см/Вт |
|
низкого давления | высокого давления |
110 | 150 | 220 | 110 | 220 | 330 | 380 | 500 |
120 | 71,0 | - | - | 83,7 | - | - | - | - |
150 | 64,7 | - | - | 75,5 | - | - | - | - |
185 | 60,1 | - | - | 68,5 | - | - | - | - |
240 | 56,4 | 68,8 | - | 60,6 | - | - | - | - |