13
Шаг 2: Определяют молярную концентрацию водяных паров:
.
Шаг 3: Определяют частоты релаксации:
,
.
Шаг 4: Определяют коэффициент затухания в воздухе
в неперах на метр (Нп/м):

Погрешность расчета коэффициента затухания в воздухе составляет ± 10 % для следующих внешних условий:
Температура воздуха от минус 20 oС до плюс 50 oС.
Статическое давление менее 200 кПа.
Молярная концентрация водяных паров от 0,5-10-3 до 50-10-3.
Отношение частота/давление от 0,4 Гц/кПа до 104 Гц/кПа.
Значения затухания звукового давления в воздухе, рассчитанные согласно ИСО 9613-1, для внешних условий, рекомендуемых для лабораторий при проведении градуировки по свободному полю методом взаимности, приведены в таблице Б.1. Значения, приведенные в таблице Б.1, равны 8,686 а и выражены в децибелах на метр (дБ/м).
Таблица Б.1- Затухание звукового давления в воздухе
в дБ/м
f, кГц | t = 21oС; = 101,325 кПа | t= 23 oС; = 101,325 кПа | t=25oС; =101,325 кПа |
H=25 % | H=50 % | H=80 % | H=25 % | H=50 % | H=80 % | H=25 % | H=50 % | H=80 % |
1,0 | 0,0054 | 0,0048 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0052 | 0,0059 | 0,0054 | 0,0057 | 0,0063 |
1,25 | 0,0075 | 0,0059 | 0,0063 | 0,0072 | 0,0062 | 0,0069 | 0,0070 | 0,0067 | 0,0076 |
1,6 | 0,0111 | 0,0075 | 0,0077 | 0,0104 | 0,0078 | 0,0083 | 0,0099 | 0,0082 | 0,0091 |
2,0 | 0,0162 | 0,0099 | 0,0093 | 0,0149 | 0,0099 | 0,0099 | 0,0140 | 0,0102 | 0,0107 |
2,5 | 0,0240 | 0,0134 | 0,0116 | 0,0220 | 0,0132 | 0,0121 | 0,0203 | 0,0132 | 0,0129 |
3,15 | 0,0365 | 0,0192 | 0,0153 | 0,0332 | 0,0184 | 0,0155 | 0,0304 | 0,0180 | 0,0161 |
4,0 | 0,0565 | 0,0287 | 0,0212 | 0.0514 | 0,0271 | 0,0210 | 0,0469 | 0,0259 | 0,0212 |
5,0 | 0,0846 | 0,0426 | 0,0299 | 0,0773 | 0,0397 | 0,0291 | 0,0706 | 0,0374 | 0,0287 |
6,3 | 0,1267 | 0,0649 | 0,0441 | 0,1170 | 0,0601 | 0,0421 | 0,1076 | 0,0561 | 0,0407 |
8,0 | 0,1882 | 0,1010 | 0,0673 | 0,1767 | 0,0933 | 0,0635 | 0,1645 | 0,0866 | 0,0605 |
10,0 | 0,2643 | 0,1527 | 0,1013 | 0,2539 | 0,1411 | 0,0949 | 0,2405 | 0,1308 | 0,0896 |
12,5 | 0,3578 | 0,2292 | 0,1535 | 0,3537 | 0,2131 | 0,1434 | 0,3429 | 0,1980 | 0,1347 |
16,0 | 0,4771 | 0,3541 | 0,2435 | 0,4885 | 0,3327 | 0,2275 | 0,4889 | 0,3115 | 0,2132 |
20,0 | 0,5929 | 0,5139 | 0,3682 | 0,6266 | 0,4901 | 0,3452 | 0,6468 | 0,4641 | 0,3240 |
25,0 | 0,7123 | 0,7256 | 0,5514 | 0,7737 | 0,7061 | 0,5207 | 0,8224 | 0,6794 | 0,4910 |
31,5 | 0,8421 | 1,0019 | 0,8244 | 0,9332 | 0,9998 | 0,7876 | 1,0166 | 0,9828 | 0,7491 |
40,0 | 0,9947 | 1,3445 | 1,2191 | 1,1136 | 1,3795 | 1,1847 | 1,2326 | 1,3915 | 1,1419 |
50,0 | 1,1758 | 1,7135 | 1,7083 | 1,3157 | 1,8007 | 1,6930 | 1,4636 | 1,8612 | 1,6594 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Влияние окружающей среды на чувствительность микрофона
Настоящее приложение дает информацию о влиянии статического давления и