2
технических изделий (в дальнейшем - изделий), предназначенных для эксплуатации в одном из климатических районов, установленных настоящим стандартом.
Пояснения терминов, применяемых в стандарте, даны в справочном приложении 1.
1. КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
1.1. Климатическое районирование СССР, установленное настоящим стандартом, является детализацией макроклиматического районирования земного шара по ГОСТ 15150-69.
Территория СССР согласно ГОСТ 15150-69 расположена в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
1.2. Территория СССР разделяется на климатические районы, перечень и основные критерии которых приведены в табл. 1 и 2.
Географическое положение климатических районов показано схематически на черт. 1.
1.3. В качестве основных климатических факторов при районировании территории СССР для технических целей приняты температура и относительная влажность воздуха.
1.4. Для каждого из климатических районов выделен представительный и экстремальный пункты, указанные в табл. 3.
Таблица 1
Макроклиматический район | Климатический район | Критерий района |
Наименование | Обозначение | Средняя месячная температура воздуха. | Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле в 13 ч, % | Число дней в году с минимальной температурой воздуха ниже минус 45 °С, сут |
январь | июль |
Холодный | Очень холодный | I1 | От -50 до -30 | От 2 до 18 | - | От 10 до 100 |
| Холодный | I2 | От -30 до -15 | От 2 до 25 | - | От 1,0 до 10,0 |
Умеренный | Арктический приполюсный | II1 | От -33 до -28 | От - 1 до 0 | Более 90 | От 0 до 2 |
| Арктический восточный | II2 | От -28 до -18 | От 0 до 8 | Более 80 | От 0 до 0,1 |
| Арктический западный | II3 | От -30 до -2 | От - 1 до 12 | Более 80 | От 0 до 2 |
| Умеренно холодный | II4 | От -30 до -15 | От 6 до 25 | - | От 0,1 до 1,0 |
| Умеренный | II5 | От -15 до -8 | От 8 до 25 | Менее 80 | - |
| Умеренно влажный | II6 | От -15 до -10 | От 10 до 20 | 60 и более | - |
| Умеренно теплый | II7 | От -8 до -4 | От 16 до 25 | Менее 70 | - |
| Умеренно теплый влажный | II8 | От -8 до -4 | От 16 до 25 | 70 и более | - |
| Умеренно теплый с мягкой зимой | II9 | От -4 до 0 | От 16 до 25 | Менее 70 | - |
| Теплый влажный | II10 | От 0 до 4 | От 20 до 25 | Более 70 | - |
| Жаркий сухой | II11 | От -15 до 4 | От 25 до 30 | Менее 40 | - |
| Очень жаркий сухой | II12 | От -4 до 4 | От 30 и выше | Менее 20 |
|
Примечания:
1. Число дней с температурой воздуха ниже минус 45°С, равное 0,1, означает, что такая температура