Составляющая математического ожидания температуры воздуха |
i | Ai | Bi | |
Очень холодный, Якутск, А0=-10,18 |
1 | 30,42 | 6,17 | 0,00071726 |
2 | -2,40 | 0,20 | 0,00143452 |
3 | 2,31 | -0,15 | 0,26180000 |
4 | 0,65 | 0,69 | 0,00286904 |
5 | 0,49 | 0,50 | 0,01004164 |
6 | -0,33 | 0,56 | 0,02582136 |
7 | 0,29 | -0,56 | 0,02510410 |
8 | 0,04 | -0,49 | 0,01793150 |
9 | 0,03 | 0,40 | 0,01721424 |
10 | 0,32 | 0,22 | 0,03801478 |
11 | -0,36 | -0,11 | 0,04016656 |
12 | -0,10 | 0,36 | 0,01861876 |
13 | -0,12 | 0,35 | 0,02438684 |
14 | -0,34 | -0,09 | 0,00358630 |
15 | 0,17 | 0,30 | 0,01577972 |
16 | 0,27 | 0,20 | 0,04088382 |
17 | 0,27 | -0,16 | 0,02366958 |
18 | -0,24 | -0,20 | 0,03729752 |
19 | 0,30 | 0,08 | 0,03944930 |
20 | -0,02 | 0,28 | 0,00717260 |
21 | -0,20 | -0,17 | 0,25821360 |
22 | 0,10 | -0,24 | 0,01219342 |
23 | 0,24 | 0,09 | 0,04375286 |
24 | 0,10 | -0,24 | 0,03084218 |
25 | -0,24 | -0,10 | 0,04447012 |
26 | 0,26 | 0,01 | 0,04518738 |
27 | -0,26 | -0,03 | 0,17357692 |
28 | 0,02 | -0,25 | 0,03227670 |
29 | -0,24 | -0,09 | 0,04303560 |
30 | -0,20 | -0,15 | 0,04590464 |
31 | -0,20 | -0,16 | 0,26036538 |
Очень холодный, Оймякон, Ао=-16,49 |
1 | 31,84 | 7,30 | 0,00071726 |
2 | 1,79 | 2,90 | 0,26180000 |
3 | -1,07 | -1,45 | 0,00215178 |
4 | -0,19 | -1,21 | 0,26323442 |
5 | -0,80 | -0,48 | 0,00430356 |
6 | 0,90 | -0,16 | 0,25964812 |
7 | 0,58 | 0,27 | 0,00286904 |
8 | 0,58 | -0,07 | 0,26036538 |
9 | -0,56 | -0,14 | 0,00717260 |
10 | 0,20 | 0,49 | 0,00502082 |
11 | 0,42 | 0,24 | 0,01936602 |
12 | -0,25 | 0,33 | 0,00860712 |
13 | 0,10 | -0,40 | 0,25606182 |
14 | 0,38 | 0,09 | 0,01506246 |
Арктическим западный, Диксон, Ао =-11,65 |
1 | 14,88 | 8,29 | 0,000717926 |
2 | -0,45 | -1,04 | 0,00215178 |
3 | 0,61 | 0,35 | 0,26180000 |
4 | 0,02 | -0,49 | 0,01147616 |
5 | 0,35 | 0,34 | 0,00645534 |
6 | -0,31 | -0,32 | 0,00430356 |
7 | -0,37 | -0,18 | 0,03299396 |
8 | -0,31 | 0,28 | 0,00573808 |
9 | 0,23 | 0,32 | 0,01219142 |
10 | 0,23 | -0,27 | 0,04303560 |