ГОСТ I»55696-2013
Окончание таблицы 4
В Мегабитах в секунду
Модуляция
Относительная кодовая
скорость
Варианты размещения распределенных пилот-сигналов, относительный защитный интервал
РР5РР6РР7РР8
1/1619/2561/321/1281/321/1619/2561/819/1281/4
QPSK
I6QAM
64QAM
256QAM
1/2 7,0 7.0 7.2
3/5 8,5 8.4 8.7
2/3 9.4 9.3 9.7
3/4 10,6 10,5 10.9
4/5 11,3 11,2 11.6
5/6 11.8 11.6 12.1
1/2 14,1 14.0 14.5
3/5 17.0 16.8 17.5
2/3 18.9 18.7 19.4
3/4 21,2 21,0 21.9
4/5 22,7 22.4 23.3
5/6 23.6 23.4 24.3
1/2 21,1 20,9 21,8
3/5 25.4 25.1 26.2
2/3 28.3 28.0 29.1
3/4 31.8 31,5 32.8
4/5 33.9 33.6 35.0
5/6 35.4 35.0 36.4
1/2 28.3 27.9 29,1
3/5 34,0 33.6 35,0
2/3 37.8 37,4 38.9
3/4 42,5 42,0 43.8
4/5 45.3 44,9 46,7
5/647.346.848.7
7,5 7.3 7,1 7,0 6.7
9,0 8.8 8,5 8.5
8.1
10,0 9.8 9.5 9.4 9.0
11.3 11.0 10,7 10.6 10,1
12,0 11.8 11.4 11,3 10.8
12.5 12.3 11.9 11.8 11.2
15.0 14,7 14.3 14,1 13.5
18.1 17.7 17,1 17.0 16,2
20.1 19.7 19.1 18.7 18.0
22.6 22,1 21.5 21,2 20.3
24.1 23,6 22.9 22,7 21,6
25.2 24.6 23.9 23.6 22.6
22,5 22,0 21.4 21,1 20,2
27.1 26,5 25.7 25.4 24,3
30.1 29.4 28.6 28.3 27.0
33.9 33.1 32.1 31.8 30,4
36,1 35.3 34.3 33.9 32.4
37.7 36.8 35.8 35.4 33.8
30.1 29.4 28.6 28.2 27,0
36,2 35.3 34,3 33,9 32,4
40.2 39.3 38.2 37.8 36.1
45,3 44,2 42.9 42.5 40.6
48.3 47.2 45.8 45.3 43,3
50.349.247.847.345.1
6.66.1
7.97,3
8.88.1
9.99,1
10.69.7
11,010.1
13.212.1
15.914,6
17,716,2
19,918,3
21,219,5
22.1 20.3
19.818,2
23.8 21,9
26.5 24.3
29.8 27,4
31.8 29,2
33.1 30.4
26.4 24,3
31.8 29,2
35.332,5
39.836.6
42.439,0
44.240.7
12