ГОСТ I» 55696-2013
Таблица 3 - Значения скорости передачи данных для нормального режима 32К
В Мегабитах в секунду
Модуляция
Относительная кодовая
скорость
Варианты размещения распределенных пилот-сигналов, относительный защитный интервал
РР2РР4РР6РР7РР8
1/1619/2561/819/1281/321/1619/2561/321/1281/1619/2561/819/128
QPSK
16QAM
64QAM
256QAM
1/2 6.5
3/5 7,8
2/3 8,6
3/4 9,7
4/5 10.4
5/6 10,8
1/2 12,9
3/5 15,6
2’3 17.3
3/4 19.5
4/5 20.8
5/6 21,7
1/2 19.4
3/5 23,3
2/3 25,9
3/4 29.2
4/5 31,1
5/6 32.5
1/2 25.9
3/5 31,1
2/3 34.6
3/4 39.0
4/5 41.6
5/643.4
6.4 6.1 6.0
7.7 7.3 7.2
8,5 8.2 8.0
9.6 9.2 9.0
10.2 9.8 9.6
10,7 10.2 10.0
12.8 12.2 12.0
15.4 14.7 14.4
17,1 16.4 16.0
19.3 18.4 18.0
20.6 19.6 19,2
21.4 20.5 20.1
19.2 18.3 18.0
23.1 22.0 21.6
25.7 24.5 24.0
28.9 27.6 27.0
30,8 29,4 28.8
32.1 30,7 30.0
25.6 24.5 24.0
30,8 29.4 28.8
34.3 32.7 32.1
38.6 36.8 36.1
41.1 39.3 38.5
42.941.040.1
6.9 6.7 6.7
8.3 8.1 8.0
9.3 9.0 8.9
10.4
10.1 10.0
11,1 10,8 10.7
11,6 11,3 11.2
13.9 13.5 13.4
16,7 16.3 16.1
18,6 18.1 17.9
21.0 20,4 20.1
22,4 21.7 21.5
23,3 22.6 22.4
20.9 20.3 20.0
25,1 24.4 24.1
27.9 27.1 26.8
31.4 30.5 30.2
33,5 32,5 32,2
34.9 33.9 33.5
27.9 27.1 26.8
33,5 32.5 32.2
37.3 36.2 35.8
41.9 40.7 40.3
44.8 43,5 43.0
46.745.344.8
7,1 7.3 7,2
8.5 8.8 8.6
9,5 9.8 9.6
10.7 11.0 10,8
11.4 11.8 11,5
11,9 12,3 12,0
14.2 14.7 14.4
17,1 17,7 17,3
19.0 19.7 19,2
21.4 22,1 21.6
22,9 23.6 23.1
23.8 24.6 24.1
21.3 22.0 21.5
25.6 26.5 25,9
28.5 29.5 28.8
32.1 33.2 32.4
34,2 35.4 34,6
35.7 36.9 36.1
28.5 29.5 28.8
34,2 35,4 34,6
38.9 39.4 38.5
42.9 44.3 43,3
45,7 47.3 46.2
47.749.348.2
7.0 6.9 6.6
8.4 8.3 7,9
9.3 9,2 8.8
10.5 10.4 9.9
11,2 11,0 10,6
11.6 11.5 11.0
14.0 13.8 13.2
16.8 16.6 15.9
18.7 18,5 17.6
21.0 20.8 19.9
22.4 22.2 21,2
23.4 23,1 22.1
20.9 20.7 19.8
25,1 24,9 23.8
28.0 27,7 26.4
31.5 31.1 29.7
33,6 33,2 31,7
35.0 34.6 33.1
27.9 27.6 26.4
33,6 33,2 31,7
37.4 37.0 35.3
42.0 41.6 39.7
44,9 44.4 42.4
46.846.344.2
10