Наименование показателя | Норма для марки | Норма для марки | Норма для марки |
10204-003 | 10604-007 | 10703-020 | 10803-020 | 11304-040 | 11503-070 | 12003-200 | 12103-200 | 15003-002 | 15303-003 | 15503-004 | 16305-005 | 17603-006 | 17504-006 |
1. Предел текучести при растяжении, Па (кгс/см2), не менее | 113?105 (115) | 108?105 (110) | 93?105 (95) | 93?105 (95) | - | 93?105 (95) | - | - | 98?105 (100) | 98?105 (100) | 98?105 (100) | 122?105 (125) | 98?105 (100) | 118?105 (120) |
2 . Прочность при разрыве, Па (кгс/см2), не менее | 147?105 (150) | 142?105 (145) | 122?105 (125) | 122?105 (125) | - | 98?105 (100) | - | - | 142?105 (145) | 137?105 (140) | 137?105 (140) | 132?105 (135) | 137?105 (140) | 142?105 (145) |
3. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 | 550 | 550 | 550 | - | 450 | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
4. Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | 500 | 5 | По табл. 3 | 2 | - | - | - | - | 500 | 500 | 10 | 5 | 10 | 1,0 |
5 . Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
высшего сорта | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4, |
1-го и 2-го сорта | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
6. Технологическая проба на внешний вид пленки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
высшего сорта | С | По табл. 3 | - | В | - | В | - | - | - | А или В | По табл. 3 | - | - | В |
1-го сорта | С | По табл. 3 | - | В | - | В | - | - | - | В | По табл. 3 | - | - | С |
2-го сорта | С | По табл. 3 | - | С | - | С | - | - | - | С | По табл. 3 | - | - | С |
7. Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| - | - | 1 |