5
11Х4В2МФ3С2 (ДИ37) | 1,05-1,15 | 1,40-1,80 | 0,20-0,50 | 3,50-4,20 | 2,00-2,70 | 2,30-2,80 | 0,30-0,50 | Не более 0,40 |
6Х6В3МФС (55Х6В3СМФ, ЭП569) | 0,50-0,60 | 0,60-0,90 | 0,15-0,45 | 5,50-6,50 | 2,50-3,20 | 0,50-0,80 | 0,60-0,90 |
|
Х12 | 2,00-2,20 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 11,50-13,00 | - | - | - | - |
Х12МФ | 1,45-1,65 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 11,00-12,50 | - | 0,15-0,30 | 0,40-0,60 | - |
Х12Ф1 | 1,25-1,45 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 11,00-12,50 | - | 0,70-0,90 | - | - |
Х12ВМФ | 2,00-2,20 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 11,00-12,50 | 0,50-0,80 | 0,15-0,30 | 0,60-0,90 | - |
Группа II |
5ХНМ | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | - | - | 0,15-0,30 | 1,40-1,80 |
5ХНВ | 0,50-0,60 | 0,10-0,40 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | 0,40-0,70 | - | - | 1,40-1,80 |
5ХНВС | 0,50-0,60 | 0,60-0,90 | 0,30-0,60 | 1,30-1,60 | 0,40-0,70 | - | - | 0,80-1,20 |
7Х3 | 0,65-0,75 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | - | - |
8Х3 | 0,75-0,85 | 0,10-0,40 | 0,15-0,45 | 3,20-3,80 | - | - | - | - |
4ХМФС (40ХСМФ) | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | 1,50-1,80 | - | 0,30-0,50 | 0,90-1,20 | - |
4ХМНФС | 0,35-0,45 | 0,70-1,00 | 0,15-0,45 | 1,25-1,55 | - | 0,35-0,50 | 0,65-0,85 | 1,20-1,60 |
3Х2МНФ | 0,27-0,33 | 0,10-0,40 | 0,30-0,60 | 2,00-2,50 | - | 0,25-0,40 | 0,40-0,60 | 1,20-1,60 |
5Х2МНФ (ДИ32) | 0,46-0,53 | 0,10-0,40 | 0,40-0,70 | 1,50-2,00 | - | 0,30-0,50 | 0,80-1,10 | 1,20-1,60 |
4Х3ВМФ (3И2) | 0,40-0,48 | 0,60-0,90 | 0,30-0,60 | 2,80-3,50 | 0,60-1,00 | 0,60-0,90 | 0,40-0,60 | - |
3Х3М3Ф | 0,27-0,34 | 0,10-0,40 | 0,20-0,50 | 2,80-3,50 | - | 0,40-0,60 | 2,50-3,00 | - |
4Х5 МФС | 0,32-0,40 | 0,90-1,20 | 0,20-0,50 | 4,50-5,50 | - | 0,30-0,50 | 1,20-1,50 | - |
4Х4ВМФС (ДИ22) | 0,37-0,44 | 0,60-1,00 | 0,20-0,50 | 3,20-4,00 | 0,80-1,20 | 0,60-0,90 | 1,20-1,50 | - |
4Х5МФ1С (ЭП572) | 0,37-0,44 | 0,90-1,20 | 0,20-0,50 | 4,50-5,50 | - | 0,80-1,10 | 1,20-1,50 | - |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | 0,35-0,45 | 0,80-1,20 | 0,15-0 45 | 4,50-5,50 | 1,60-2,20 | 0,60-0,90 | - | - |
4Х2В5МФ (ЭИ959) | 0,30-0,40 | 0,10-0,40 | 0,10-0,45 | 2,20-3,00 | 4,50-5,50 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 | - |
5Х3В3МФС (ДИ23) | 0,45-0,52 | 0,50-0,80 | 0,20-0,50 | 2,50-3,20 | 3,00-3,60 | 1,50-1,80 | 0,80-1,10 | Ниобия 0,05-0,15 |
05Х12Н6Д2МФСГТ (ДИ80) | 0,01-0,08 | 0,60-1,20 | 0,20-1,20 | 11,50-13,50 |
| 0,20-0,50 | 0,20-0,40, меди 1,40-2,20 | 5,50-6,50, титана 0,40-0,80 |
Примечание - В обозначении марок первые цифры означают массовую долю углерода в десятых долях процента. Они могут не указываться, если массовая доля углерода близка к единице или больше единицы. Буквы означают: Г - марганец, С - кремний, Х - хром, В - вольфрам, Ф - ванадий, Н - никель, М - молибден, Д - медь, Т - титан. Цифры, стоящие после букв, означают среднюю массовую долю соответствующего легирующего элемента в целых единицах процентов. Отсутствие цифры означает, что массовая доля этого легирующего элемента примерно равна 1 %. В отдельных случаях массовая доля этих легирующих элементов не указывается, если она не превышает 1,8 %. |
3.2.1.1 Массовая доля серы и фосфора в стали не должна превышать 0,030 % (каждого элемента).
3.2.1.2 В сталь марки 4ХМНФС вводят по расчету 0,05 % циркония и 0,003 % бора. В сталь марки 05Х12Н6Д2МФСГТ вводят по расчету магний и кальций по 0,03 % каждого элемента и 0,015 % циркония.
Элементы, вводимые по расчету, химическим анализом не определяют.
3.2.1.3 Массовая доля остаточного никеля в сталях всех марок, не легированных никелем, допускается до 0,40 %, в стали марки 4Х4ВМФС - до 0,60 %.
3.2.1.4 Массовая доля остаточной меди в стали не должна превышать 0,30 %.
3.2.1.5 Допускается изготовление вольфрамсодержащих сталей с остаточным молибденом до 0,30 % (при массовой доле вольфрама в стали до 3,00 %) и до 0,50 % (при массовой доле вольфрама в стали свыше 3,00 %) с соблюдением всех других