9
4. ОСНОВНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
4.1. Числовые значения основных отклонений диаметров наружной и внутренней резьбы должны соответствовать указанным в табл. 7.
Таблица 7
Шаг P, мм | Наружная резьба | Внутренняя резьба |
Диаметр резьбы |
d; d2 | D1; D2 |
Основное отклонение, мкм |
es | EI |
d | e | f | g | h | E | F | G | H |
0,2 | - | - | -32 | -17 | 0 | - | +32 | +17 | 0 |
0,25 | - | - | -33 | -18 | 0 | - | +33 | +18 | 0 |
0,3 | - | - | -33 | -18 | 0 | - | +33 | +18 | 0 |
0,35 | - | - | -34 | -19 | 0 | - | +34 | +19 | 0 |
0,4 | - | - | -34 | -19 | 0 | - | +34 | +19 | 0 |
0,45 | - | - | -35 | -20 | 0 | - | +35 | +20 | 0 |
0,5 | - | -50 | -36 | -20 | 0 | +50 | +36 | +20 | 0 |
0,6 | - | -53 | -36 | -21 | 0 | +53 | +36 | +21 | 0 |
0,7 | - | -56 | -38 | -22 | 0 | +56 | +38 | +22 | 0 |
0,75 | - | -56 | -38 | -22 | 0 | +56 | +38 | +22 | 0 |
0,8 | - | -60 | -38 | -24 | 0 | +60 | +38 | +24 | 0 |
1 | -90 | -60 | -40 | -26 | 0 | +60 | +40 | +26 | 0 |
1,25 | -95 | -63 | -42 | -28 | 0 | +63 | +42 | +28 | 0 |
1,5 | -95 | -67 | -45 | -32 | 0 | +67 | +45 | +32 | 0 |
1,75 | -100 | -71 | -48 | -34 | 0 | +71 | +48 | +34 | 0 |
2 | -100 | -71 | -52 | -38 | 0 | +71 | +52 | +38 | 0 |
2,5 | -106 | -80 | -58 | -42 | 0 | +80 | - | +42 | 0 |
3 | -112 | -85 | -63 | -48 | 0 | +85 | - | +48 | 0 |
3,5 | -118 | -90 | - | -53 | 0 | +90 | - | +53 | 0 |
4 | -125 | -95 | - | -60 | 0 | +95 | - | +60 | 0 |
4,5 | -132 | -100 | - | -63 | 0 | +100 | - | +63 | 0 |
5 | -132 | -106 | - | -71 | 0 | +106 | - | +71 | 0 |
5,5 | -140 | -112 | - | -75 | 0 | +112 | - | +75 | 0 |
6 | -150 | -118 | - | -80 | 0 | +118 | - | +80 | 0 |
5. ДЛИНЫ СВИНЧИВАНИЯ
5.1. Длины свинчивания, относящиеся к группам S, N и L, должны соответствовать указанным в табл. 8.
Таблица 8
мм
Номинальный диаметр резьбы d | Шаг Р | Длина свинчивания |
S | N | L |
От 1 до 1,4 | 0,2 | До 0,5 | Св. 0,5 до 1,4 | Св. 1,4 |
0,2,5 | » 0,6 | » 0,6 » 1,7 | » 1,7 |
0,3 | » 0,7 | » 0,7 » 2 | » 2 |
Св. 1,4 до 2,8 | 0,2 | До 0,5 | Св. 0,5 до 1,5 | Св. 1,5 |
0,25 | » 0,6 | » 0,6 » 1,9 | » 1,9 |
0,35 | » 0,8 | » 0,8 » 2,6 | » 2,6 |
0,4 | » 1 | » 1 » 3 | » 3 |
0,45 | » 1,3 | » 1,3 » 3,8 | » 3,8 |