10
Св. 2,8 до 5,6 | 0,25 | До 0,7 | Св. 0,7 до 2,1 | Св. 2,1 |
0,35 | » 1 | » 1 » 3 | » 3 |
0,5 | » 1,5 | » 1,5 » 4,5 | » 4,5 |
0,6 | » 1,7 | » 1,7 » 5 | » 5 |
0,7 | » 2 | » 2 » 6 | » 6 |
0,75 | » 2,2 | » 2,2 » 6,7 | » 6,7 |
0,8 | » 2,5 | » 2,5 » 7,5 | » 7,5 |
Св. 5,6 до 11,2 | 0,25 | До 0,8 | Св. 0,8 до 2,4 | Св. 2,4 |
0,35 | » 1,1 | » 1,1 » 3,4 | » 3,4 |
0,5 | » 1,6 | » 1,6 » 4,7 | » 4,7 |
0,75 | » 2,4 | » 2,4 » 7,1 | » 9 |
1 | » 3 | » 3 » 9 | » 7,1 |
1,25 | » 4 | » 4 » 12 | » 12 |
1,5 | » 5 | » 5 » 15 | » 15 |
Св. 11,2 до 22,4 | 0,35 | До 1,3 | Св. 1,3 до 3,8 | Св. 3,8 |
0,5 | » 1,8 | » 1,8 » 5,5 | » 5,5 |
0,75 | » 2,8 | » 2,8 » 8 | » 8,3 |
1 | » 3,8 | » 3,8 » 11 | » 11 |
1,25 | » 4,5 | » 4,5 » 13 | » 13 |
1,5 | » 5,6 | » 5,6 » 16 | » 16 |
1,75 | » 6 | » 6 » 18 | » 18 |
2 | » 8 | » 8 » 24 | » 24 |
2,5 | » 10 | » 10 » 30 | » 30 |
Св. 22,4 до 45 | 0,5 | До 2,1 | Св. 2,1 до 6,3 | Св. 6,3 |
0,75 | » 3,1 | » 3,1 » 9,5 | » 9,5 |
1 | » 4 | » 4 » 12 | » 12 |
1,5 | » 6,3 | » 6,3 » 19 | » 19 |
2, | » 8,5 | » 8,5 » 25 | » 25 |
3 | » 12 | » 12 » 36 | » 36 |
3,5 | » 15 | » 15 » 45 | » 45 |
4 | » 18 | » 18 » 53 | » 53 |
4,5 | » 21 | » 21 » 63 | » 63 |
Св. 45 до 90 | 0,5 | До 2,4 | Св. 2,4 до 7,1 | Св. 7,1 |
0,75 | » 3,6 | » 3,6 » 11 | » 11 |
1 | » 4,8 | » 4,8 » 14 | » 14 |
1,5 | » 7,5 | » 7,5 » 22 | » 22 |
2 | » 9,5 | » 9,5 » 28 | » 28 |
3 | » 15 | » 15 » 45 | » 45 |
4 | » 19 | » 19 » 56 | » 56 |
5 | » 24 | » 24 » 71 | » 71 |
5,5 | » 28 | » 28 » 85 | » 85 |
6 | » 32 | » 32 » 95 | » 95 |
Св. 90 до 180 | 0,75 | До 4,2 | Св. 4,2 до 12 | Св. 12 |
1 | » 5,6 | » 5,6 » 16 | » 16 |
1,5 | » 8,3 | » 8,3 » 25 | » 25 |
2 | » 12 | » 12 » 36 | » 36 |
3 | » 18 | » 18 » 53 | » 53 |
4 | » 24 | » 24 » 71 | » 71 |
6 | » 36 | » 36 » 106 | » 106 |
Св. 180 до 355 | 1,5 | До 9,5 | Св. 9,5 до 28 | Св. 28 |
2 | » 13 | » 13 » 38 | » 38 |
3 | » 20 | » 20 » 60 | » 60 |
4 | » 26 | » 26 » 80 | » 80 |
6 | » 40 | » 40 » 118 | » 118 |
Св. 355 до 600 | 2 | До 15 | Св. 15 до 45 | Св. 45 |
4 | » 29 | » 29 » 87 | » 87 |
6 | » 43 | » 43 » 130 | » 130 |
5.2. Допуск резьбы, если нет особых указаний, относится к наибольшей нормальной длине свинчивания, указанной в табл. 8, или ко всей длине резьбы, если она меньше наибольшей нормальной длины свинчивания.