0,350
Высший
22 4518 0329
22 4518 0429
22 4518 0529
22 4518 0629
22 4518 0729
0,400
22 4518 0330
22 4518 0430
22 4518 0530
22 4518 0630
22 4518 0730
Таблица 5
Толщина,
мм
Сорт
Код ОКП для пленки марки СТ с добавками
Светостабилизатор (базовая марка)
Свето и термостабилизатор (с)
Пигмент или краситель (п)
Скользящая (т)
Антистатическая (а)
Модифицирующая (ф)
0,030
Первый
22 4518 0801
22 4518 0901
22 4518 1001
22 4518 1101
22 4518 1201
22 4518 1301
0,040
22 4518 0802
22 4518 0902
22 4518 1002
22 4518 1102
22 4518 1202
22 4518 1302
0,050
22 4518 0803
22 4518 0903
22 4518 1003
22 4518 1103
22 4518 1203
22 4518 1303
0,060
22 4518 0804
22 4518 0904
22 4518 1004
22 4518 1104
22 4518 1204
22 4518 1304
0,070
22 4518 0805
22 4518 0905
22 4518 1005
22 4518 1105
22 4518 1205
22 4518 1305
0,080
22 4518 0806
22 4518 0906
22 4518 1006
22 4518 1106
22 4518 1206
22 4518 1306
0,100
22 4518 0807
22 4518 0907
22 4518 1007
22 4518 1107
22 4518 1207
22 4518 1307
0,120
22 4518 0808
22 4518 0908
22 4518 1008
22 4518 1108
22 4518 1208
22 4518 1308
0,150
22 4518 0809
22 4518 0909
22 4518 1009
22 4518 1109
22 4518 1209
22 4518 1309
0,200
22 4518 0810
22 4518 0910
22 4518 1010
22 4518 1110
22 4518 1210
22 4518 1310
0,220
22 4518 0811
22 4518 0911
22 4518 1011
22 4518 1111
22 4518 1211
22 4518 1311
0,250
22 4518 0812
22 4518 0912
22 4518 1012
22 4518 1112
22 4518 1212
22 4518 1312
0,300
22 4518 0813
22 4518 0913
22 4518 1013
22 4518 1113
22 4518 1213
22 4518 1313
22 4518 0814
22 4518 0914
22 4518 1014
22 4518 1114
22 4518 1214
22 4518 1314
22 4518 0815
22 4518 0915
22 4518 1015
22 4518 1115
22 4518 1215
22 4518 1315
22 4518 0816
22 4518 0916
22 4518 1016
22 4518 1116
22 4518 1216
22 4518 1316
22 4518 0817
22 4518 0917
22 4518 1017
22 4518 1117
22 4518 1217
22 4518 1317
22 4518 0818
22 4518 0918
22 4518 1018
22 4518 1118
22 4518 1218
22 4518 1318
22 4518 0819
22 4518 0919
22 4518 1019
22 4518 1119
22 4518 1219
22 4518 1319
22 4518 0820
22 4518 0920
22 4518 1020
22 4518 1120
22 4518 1220
22 4518 1320
22 4518 0821
22 4518 0921
22 4518 1021
22 4518 1121
22 4518 1221
22 4518 1321
22 4518 0822
22 4518 0922
22 4518 1022
22 4518 1122
22 4518 1222
22 4518 1322
22 4518 0823
22 4518 0923
22 4518 1023
22 4518 1123
22 4518 1223
22 4518 1323
22 4518 0824
22 4518 0924
22 4518 1024
22 4518 1124
22 4518 1224
22 4518 1324
22 4518 0825
22 4518 0925
22 4518 1025
22 4518 1125
22 4518 1225
22 4518 1325
22 4518 0826
22 4518 0926
22 4518 1026
22 4518 1126
22 4518 1226
22 4518 1326
22 4518 0827
22 4518 0927
22 4518 1027
22 4518 1127
22 4518 1227
22 4518 1327
22 4518 0828
22 4518 0928
22 4518 1028
22 4518 1128
22 4518 1228
22 4518 1328
22 4518 0829
22 4518 0929
22 4518 1029
22 4518 1129
22 4518 1229
22 4518 1329
22 4518 0830
22 4518 0930
22 4518 1030
22 4518 1130
22 4518 1230
22 4518 1330
Таблица 6
Толщина, мм
Код ОКП для пленки с добавками