Наименование показателя | Значение показателя |
1 Удельное недопотребление (водоотведение), дм3/сут. на одного человека: |
|
1а Жилые здания квартирного типа: |
|
1) с водопроводом и канализацией без ванн | 95 |
2) то же, с газоснабжением | 120 |
3) с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 |
4) с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 190 |
5) то же, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 210 |
6) с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 195 (85) |
7) то же, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 230 |
8) то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 250 (105) |
9) высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 360 (115) |
1б Общежития: |
|
1) с общими душевыми | 85 (50) |
2) с душами при всех жилых комнатах | 110 (60) |
3) с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | 140 (80) |