13
22 | 3,05 | 2,88 | 2,73 | 2,56 | 2,40 | 2,25 | 2,04 | 1,83 | 1,59 | 1,36 | 1,11 | 0,75 |
25 | 3,04 | 2,88 | 2,73 | 2,56 | 2,40 | 2,24 | 2,03 | 1,82 | 1,59 | 1,35 | 1,11 | 0,75 |
30 | 3,03 | 2,87 | 2,72 | 2,55 | 2,39 | 2,24 | 2,03 | 1,82 | 1,58 | 1,35 | 1,10 | 0,74 |
35 | 3,03 | 2,87 | 2,71 | 2,55 | 2,39 | 2,23 | 2,02 | 1,81 | 1,58 | 1,34 | 1,10 | 0,74 |
40 | 3,03 | 2,86 | 2,71 | 2,54 | 2,38 | 2,23 | 2,02 | 1,81 | 1,57 | 1,34 | 1,09 | 0,73 |
50 | 3,02 | 2,86 | 2,70 | 2,54 | 2,38 | 2,22 | 2,01 | 1,80 | 1,57 | 1,33 | 1,09 | 0,73 |
75 | 3,01 | 2,85 | 2,69 | 2,53 | 2,37 | 2,21 | 2,00 | 1,79 | 1,56 | 1,32 | 1,08 | 0,72 |
100 | 3,00 | 2,84 | 2,69 | 2,52 | 2,36 | 2,21 | 2,00 | 1,79 | 1,55 | 1,32 | 1,07 | 0,71 |
150 | 3,00 | 2,84 | 2,68 | 2,51 | 2,36 | 2,20 | 1,99 | 1,78 | 1,54 | 1,31 | 1,07 | 0,70 |
200 | 2,99 | 2,83 | 2,68 | 2,51 | 2,35 | 2,20 | 1,99 | 1,78 | 1,54 | 1,31 | 1,06 | 0,70 |
А.3.2. В левом столбце таблиц определяют минимальный объем выборки n, обеспечивающий для данного запаса качества g вероятность приемки партий не менее 0,95.
А.4. Установление объема выборки для требования к показателю качества а ? у ? b.
А.4.1. По таблицам А.7 - А.11 для заданного NQL находят строку со значением g0, не превышающим определенный по таблице А.1 запас качества g.
А.4.2. В левом столбце таблиц определяют минимальный объем выборки n, обеспечивающий для заданного запаса качества g вероятность приемки партии не менее 0,95.
Таблица А.7 - Минимальный запас качества для требования а ? у ? b при β0 = 0,10
n | Минимальный запас качества g0 |
NQL, % |
0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10 | 15 | 25 |
1 | 6,21 | 6,05 | 5,89 | 5,73 | 5,57 | 5,41 | 5,20 | 4,99 | 4,76 | 4,52 | 4,28 | 3,92 |
2 | 5,26 | 5,10 | 4,94 | 4,78 | 4,62 | 4,46 | 4,25 | 4,04 | 3,81 | 3,57 | 3,33 | 2,97 |
3 | 4,84 | 4,68 | 4,52 | 4,36 | 4,20 | 4,04 | 3,83 | 3,62 | 3,39 | 3,15 | 2,91 | 2,55 |
4 | 4,59 | 4,43 | 4,27 | 4,11 | 3,95 | 3,79 | 3,58 | 3,37 | 3,14 | 2,90 | 2,66 | 2,30 |
5 | 4,42 | 4,26 | 4,10 | 3,93 | 3,78 | 3,62 | 3,41 | 3,20 | 2,96 | 2,73 | 2,49 | 2,12 |
6 | 4,29 | 4,13 | 3,98 | 3,81 | 3,65 | 3,49 | 3,28 | 3,07 | 2,84 | 2,61 | 2,36 | 2,00 |
7 | 4,19 | 4,03 | 3,88 | 3,71 | 3,55 | 3,40 | 3,19 | 2,98 | 2,74 | 2,51 | 2,26 | 1,90 |
8 | 4,11 | 3,95 | 3,80 | 3,63 | 3,47 | 3,32 | 3,11 | 2,90 | 2,66 | 2,43 | 2,18 | 1,82 |
9 | 4,05 | 3,89 | 3,73 | 3,56 | 3,41 | 3,25 | 3,04 | 2,83 | 2,59 | 2,36 | 2,12 | 1,75 |
10 | 3,99 | 3,83 | 3,68 | 3,51 | 3,35 | 3,20 | 2,99 | 2,78 | 2,54 | 2,31 | 2,06 | 1,70 |
11 | 3,95 | 3,78 | 3,63 | 3,46 | 3,30 | 3,15 | 2,94 | 2,73 | 2,49 | 2,26 | 2,01 | 1,65 |
12 | 3,90 | 3,74 | 3,59 | 3,42 | 3,26 | 3,11 | 2,90 | 2,69 | 2,45 | 2,22 | 1,97 | 1,61 |
13 | 3,87 | 3,71 | 3,55 | 3,38 | 3,23 | 3,07 | 2,86 | 2,65 | 2,41 | 2,18 | 1,94 | 1,57 |
14 | 3,83 | ,3,67 | 3,52 | 3,35 | 3,19 | 3,04 | 2,83 | 2,62 | 2,38 | 2,15 | 1,90 | 1,54 |
15 | 3,81 | 3,64 | 3,49 | 3,32 | 3,16 | 3,01 | 2,80 | 2,59 | 2,35 | 2,12 | 1,87 | 1,51 |
16 | 3,78 | 3,62 | 3,46 | 3,29 | 3,14 | 2,98 | 2,77 | 2,56 | 2,32 | 2,09 | 1,85 | 1,48 |
17 | 3,75 | 3,59 | 3,44 | 3,27 | 3,11 | 2,96 | 2,75 | 2,54 | 2,30 | 2,07 | 1,82 | 1,46 |
18 | 3,73 | 3,57 | 3,42 | 3,25 | 3,09 | 2,93 | 2,72- | 2,52 | 2,28 | 2,05 | 1,80 | 1,44 |
19 | 3,71 | 3,55 | 3,40 | 3,23 | 3,07 | 2,91 | 2,70 | 2,49 | 2,26 | 2,03 | 1,78 | 1,42 |
20 | 3,69 | 3,53 | 3,38 | 3,21 | 3,05 | 2,90 | 2,69 | 2,48 | 2,24 | 2,01 | 1,76 | 1,40 |
22 | 3,66 | 3,50 | 3,34 | 3,18 | 3,02 | 2,86 | 2,65 | 2,44 | 2,21 | 1,97 | 1,73 | 1,37 |
25 | 3,62 | 3,46 | 3,30 | 3,13 | 2,98 | 2,82 | 2,61 | 2,40 | 2,16 | 1,93 | 1,68 | 1,32 |
30 | 3,56 | 3,40 | 3,24 | 3,08 | 2,92 | 2,76 | 2,55 | 2,34 | 2,11 | 1,87 | 1,63 | 1,27 |
35 | 3,52 | 3,36 | 3,20 | 3,03 | 2,87 | 2,72 | 2,51 | 2,30 | 2,06 | 1,83 | 1,58 | 1,22 |
40 | 3,48 | 3,32 | 3,17 | 3,00 | 2,84 | 2,68 | 2,47 | 2,26 | 2,03 | 1,79 | 1,55 | 1,19 |
50 | 3,43 | 3,27 | 3,11 | 2,94 | 2,79 | 2,63 | 2,42 | 2,21 | 1,97 | 1,74 | 1,49 | 1,13 |
75 | 3,34 | 3,18 | 3,03 | 2,86 | 2,70 | 2,54 | 2,33 | 2,13 | 1,89 | 1,66 | 1,41 | 1,05 |
100 | 3,29 | 3,13 | 2,98 | 2,81 | 2,65 | 2,49 | 2,28 | 2,08 | 1,84 | 1,61 | 1,36 | 1,00 |
150 | 3,23 | 3,07 | 2,92 | 2,75 | 2,59 | 2,44 | 2,23 | 2,02 | 1,78 | 1,55 | 1,30 | 0,94 |
200 | 3,20 | 3,04 | 2,88 | 2,71 | 2,56 | 2,40 | 2,19 | 1,98 | 1,74 | 1,51 | 1,27 | 0,90 |
Таблица А.8 - Минимальный запас качества для требования а ? у ? b при β0 =