12
Таблица А.5 - Минимальный запас качества для требований: у ? а или у ? b при β0 = 0,75
n | Минимальный запас качества g0 |
NQL, % |
0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10 | 15 | 25 |
1 | 3,94 | 3,78 | 3,62 | 3,45 | 3,30 | 3,14 | 2,93 | 2,72 | 2,49 | 2,25 | 2,01 | 1,64 |
2 | 3,65 | 3,49 | 3,34 | 3,17 | 3,01 | 2,86 | 2,65 | 2,44 | 2,20 | 1,97 | 1,72 | 1,36 |
3 | 3,53 | 3,37 | 3,21 | 3,04 | 2,89 | 2,73 | 2,52 | 2,31 | 2,07 | 1,84 | 1,60 | 1,23 |
4 | 3,45 | 3,29 | 3,14 | 2,97 | 2,81 | 2,66 | 2,45 | 2,24 | 2,00 | 1,77 | 1,52 | 1,16 |
5 | 3,40 | 3,24 | 3,09 | 2,92 | 2,76 | 2,60 | 2,39 | 2,19 | 1,95 | 1,72 | 1,47 | 1,11 |
6 | 3,36 | 3,20 | 3,05 | 2,88 | 2,72 | 2,57 | 2,36 | 2,15 | 1,91 | 1,68 | 1,43 | 1,07 |
7 | 3,33 | 3,17 | 3,02 | 2,85 | 2,69 | 2,54 | 2,33 | 2,12 | 1,88 | 1,65 | 1,40 | 1,04 |
8 | 3,31 | 3,15 | 3,00 | 2,83 | 2,67 | 2,51 | 2,30 | 2,09 | 1,86 | 1,62 | 1,38 | 1,02 |
9 | 3,29 | 3,13 | 2,98 | 2,81 | 2,65 | 2,49 | 2,28 | 2,07 | 1,84 | 1,61 | 1,36 | 1,00 |
10 | 3,28 | 3,11 | 2,96 | 2,79 | 2,63 | 2,48 | 2,27 | 2,06 | 1,82 | 1,59 | 1,34 | 0,98 |
11 | 3,26 | 3,10 | 2,95 | 2,78 | 2,62 | 2,46 | 2,25 | 2,04 | 1,81 | 1,57 | 1,33 | 0,97 |
12 | 3,25 | 3,09 | 2,93 | 2,76 | 2,61 | 2,45 | 2,24 | 2,03 | 1,79 | 1,56 | 1,32 | 0,95 |
13 | 3,24 | 3,08 | 2,92 | 2,75 | 2,60 | 2,44 | 2,23 | 2,02 | 1,78 | 1,55 | 1,31 | 0,94 |
14 | 3,23 | 3,07 | 2,91 | 2,74 | 2,59 | 2,43 | 2,22 | 2,01 | 1,77 | 1,54 | 1,30 | 0,93 |
15 | 3,22 | 3,06 | 2,90 | 2,73 | 2,58 | 2,42 | 2,21 | 2,00 | 1,77 | 1,53 | 1,29 | 0,92 |
16 | 3,21 | 3,05 | 2,90 | 2,73 | 2,57 | 2,41 | 2,20 | 1,99 | 1,76 | 1,52 | 1,28 | 0,92 |
17 | 3,20 | 3,04 | 2,89 | 2,72 | 2,56 | 2,41 | 2,20 | 1,99 | 1,75 | 1,52 | 1,27 | 0,91 |
18 | 3,20 | 3,04 | 2,88 | 2,71 | 2,56 | 2,40 | 2,19 | 1,98 | 1,74 | 1,51 | 1,27 | 0,90 |
19 | 3,19 | 3,03 | 2,88 | 2,71 | 2,55 | 2,39 | 2,18 | 1,97 | 1,74 | 1,50 | 1,26 | 0,90 |
20 | 3,19 | 3,02 | 2,87 | 2,70 | 2,54 | 2,39 | 2,18 | 1,97 | 1,73 | 1,50 | 1,25 | 0,89 |
22 | 3,18 | 3,01 | 2,86 | 2,69 | 2,53 | 2,38 | 2,17 | 1,96 | 1,72 | 1,49 | 1,24 | 0,88 |
25 | 3,16 | 3,00 | 2,85 | 2,68 | 2,52 | 2,36 | 2,15 | 1,95 | 1,71 | 1,48 | 1,23 | 0,87 |
30 | 3,15 | 2,98 | 2,83 | 2,66 | 2,50 | 2,35 | 2,14 | 1,93 | 1,69 | 1,46 | 1,21 | 0,85 |
35 | 3,13 | 2,97 | 2,82 | 2,65 | 2,49 | 2,33 | 2,12 | 1,92 | 1,68 | 1,45 | 1,20 | 0,84 |
40 | 3,12 | 2,96 | 2,81 | 2,64 | 2,48 | 2,32 | 2,11 | 1,90 | 1,67 | 1,44 | 1,19 | 0,83 |
50 | 3,11 | 2,94 | 2,79 | 2,62 | 2,46 | 2,31 | 2,10 | 1,89 | 1,65 | 1,42 | 1,17 | 0,81 |
75 | 3,08 | 2,92 | 2,76 | 2,60 | 2,44 | 2,28 | 2,07 | 1,86 | 1,63 | 1,39 | 1,15 | 0,79 |
100 | 3,07 | 2,90 | 2,75 | 2,58 | 2,42 | 2,27 | 2,06 | 1,85 | 1,61 | 1,38 | 1,13 | 0,77 |
150 | 3,05 | 2,89 | 2,73 | 2,56 | 2,41 | 2,25 | 2,04 | 1,83 | 1,59 | 1,36 | 1,12 | 0,75 |
200 | 3,04 | 2,88 | 2,72 | 2,55 | 2,40 | 2,24 | 2,03 | 1,82 | 1,58 | 1,35 | 1,11 | 0,74 |
Таблица А.6 - Минимальный запас качества для требований: у ? а или у ? b при β0 = 0,90
n | Минимальный запас качества g0 |
NQL, % |
0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10 | 15 | 25 |
1 | 3,33 | 3,17 | 3,02 | 2,85 | 2,69 | 2,53 | 2,32 | 2,11 | 1,88 | 1,64 | 1,40 | 1,04 |
2 | 3,22 | 3,06 | 2,91 | 2,74 | 2,58 | 2,43 | 2,22 | 2,01 | 1,77 | 1,54 | 1,29 | 0,93 |
3 | 3,18 | 3,02 | 2,86 | 2,69 | 2,54 | 2,38 | 2,17 | 1,96 | 1,72 | 1,49 | 1,25 | 0,88 |
4 | 3,15 | 2,99 | 2,83 | 2,67 | 2,51 | 2,35 | 2,14 | 1,93 | 1,70 | 1,46 | 1,22 | 0,86 |
5 | 3,13 | 2,97 | 2,81 | 2,65 | 2,49 | 2,33 | 2,12 | 1,91 | 1,68 | 1,44 | 1,20 | 0,84 |
6 | 3,12 | 2,96 | 2,80 | 2,63 | 2,48 | 2,32 | 2,11 | 1,90 | 1,66 | 1,43 | 1,18 | 0,82 |
7 | 3,11 | 2,94 | 2,79 | 2,62 | 2,46 | 2,31 | 2,10 | 1,89 | 1,65 | 1,42 | 1,17 | 0,81 |
8 | 3,10 | 2,94 | 2,78 | 2,61 | 2,46 | 2,30 | 2,09 | 1,88 | 1,64 | 1,41 | 1,16 | 0,80 |
9 | 3,09 | 2,93 | 2,77 | 2,61 | 2,45 | 2,29 | 2,08 | 1,87 | 1,64 | 1,40 | 1,16 | 0,80 |
10 | 3,08 | 2,92 | 2,77 | 2,60 | 2,44 | 2,29 | 2,08 | 1,87 | 1,63 | 1,40 | 1,15 | 0,79 |
11 | 3,08 | 2,92 | 2,76 | 2,59 | 2,44 | 2,28 | 2,07 | 1,86 | 1,62 | 1,39 | 1,15 | 0,78 |
12 | 3,07 | 2,91 | 2,76 | 2,59 | 2,43 | 2,28 | 2,07 | 1,86 | 1,62 | 1,39 | 1,14 | 0,78 |
13 | 3,07 | 2,91 | 2,75 | 2,58 | 2,43 | 2,27 | 2,06 | 1,85 | 1,62 | 1,38 | 1,14 | 0,77 |
14 | 3,07 | 2,90 | 2,75 | 2,58 | 2,42 | 2,27 | 2,06 | 1,85 | 1,61 | 1,38 | 1,13 | 0,77 |
15 | 3,06 | 2,90 | 2,75 | 2,58 | 2,42 | 2,26 | 2,05 | 1,84 | 1,61 | 1,38 | 1,13 | 0,77 |
16 | 3,06 | 2,90 | 2,74 | 2,57 | 2,42 | 2,26 | 2,05 | 1,84 | 1,61 | 1,37 | 1,13 | 0,76 |
17 | 3,06 | 2,90 | 2,74 | 2,57 | 2,41 | 2,26 | 2,05 | 1,84 | 1,60 | 1,37 | 1,12 | 0,76 |
18 | 3,05 | 2,89 | 2,74 | 2,57 | 2,41 | 2,26 | 2,05 | 1,84 | 1,60 | 1,37 | 1,12 | 0,76 |
19 | 3,05 | 2,89 | 2,74 | 2,57 | 2,41 | 2,25 | 2,04 | 1,83 | 1,60 | 1,37 | 1,12 | 0,76 |
20 | 3,05 | 2,89 | 2,73 | 2,57 | 2,41 | 2,25 | 2,04 | 1,83 | 1,60 | 1,36 | 1,12 | 0,76 |