7.3 Эквивалентное корректированное виброускорение (или виброскорости) на рабочем месте машиниста | - | + | - | - | + | + |
7.4 Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны комбайна | - | + | - | - | + | + |
7.5 Уровень локальной освещенности | - | + | - | - | + | + |
7.6 Продольная и поперечная устойчивости комбайна на предельных углах наклона по падению и восстанию. Устойчивость комбайна от разворота | + | + | - | - | + | + |
7.7 Эффективность тормозных, удерживающих или стопорных устройств: |
|
|
|
|
|
|
7.7.1 Срабатывание тормозных устройств (стопоров) на углах наклона до ± 12° | + | + | + | - | + | + |
7.7.2 Срабатывание тормозных устройств (стопоров) удерживающих устройств на углах наклона более ± 12° | + | + | + | - | + | + |
7.7.3 Функционирование тормозных и удерживающих устройств | + | + | - | - | + | + |
7.8 Фрикционное воспламенение метана коронкой исполнительного органа | + | - | + | - | + | + |
7.9 Взрывозащищенность электрооборудования | + | - | + | - | + | + |
7.10 Оснащенность комбайна | + | + | + | - | + | + |
8 Эргономические показатели |
|
|
|
|
|
|
8.1 Рабочее место машиниста: |
|
|
|
|
|
|
8.1.1 Размеры рабочей зоны досягаемости рук машиниста | + | - | + | - | + | + |
8.1.2 Размеры пульта и кресла машиниста | + | - | + | - | + | + |