6
1.3.6 | + | + | + | ± | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
1.3.7 | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
1.3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
1.3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + |
1.3.10 | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
1.3.11 | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
2.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + |
3.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3.1а | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + |
3.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
3.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
4.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + |
4.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | + | + |
5.1.1 | ± | + | + | ± | + | + | + | ± | - | - | ± | ± | ± | - | + | + | + | + |
5.1.2 | ± | + | + | ± | + | + | + | ± | - | - | ± | ± | ± | - | + | + | + | + |
5.1.3 | ± | + | + | ± | + | + | + | ± | - | - | ± | ± | ± | - | - | - | - | + |
5.2.1 | ± | + | + | ± | + | + | + | ± | - | - | ± | ± | ± | - | - | - | - | + |
5.2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
5.2.3 | ± | ± | + | ± | + | + | + | ± | - | - | ± | ± | ± | - | - | - | - | + |
5.3.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
5.4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
5.4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
5.4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
6.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
6.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
7.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
7.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
7.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
8.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
8.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
9.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
9.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
10.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
11.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприменяемость, знак «±» - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества продукции в зависимости от особенностей конструкции: наличие консолей, поворотной части, специальных грузозахватов, кабины и т.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ
Время срабатывания грузозахватов 1.2.8
Вылет 1.1.4
Вылет консоли 1.1.3
Высота подъема 1.1.5
Габарит боковой 1.3.6
Габарит вдоль пути 1.3.4
Габарит верхний 1.3.10
Габарит задний 1.3.5