Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |
1.1. Классификационные показатели |
1.1.1. Грузоподъемность (СТ СЭВ 723-77), т | Q | Значение поднимаемого груза |
1.1.2. Пролет (СТ СЭВ 723-77), м | L | Размер обслуживаемой зоны |
1.1.3. Вылет консоли (СТ СЭВ 723-77), м | LK | Размер обслуживаемой зоны |
1.1.4. Вылет (СТ СЭВ 723-77), м | R | Размер обслуживаемой зоны |
1.1.5. Высота подъема (СТ СЭВ 723-77), м | H | Размер обслуживаемой зоны |
1.1.6. Группа режима (ГОСТ 25546-82) | ГР | Режим эксплуатации |
1.1.7. Глубина опускания (СТ СЭВ 723-77), м | H0 | Режим обслуживания |
1.1.8. Колея (СТ СЭВ 723-77), м | K | Установочный размер |
1.2. Показатели производительности |
1.2.1. Продолжительность цикла, с | tц | - |
1.2.2. Скорость подъема (СТ СЭВ 723-77), м/с | υпод | - |
1.2.3. Скорость посадки (СТ СЭВ 723-77), м/с | υпос | - |
1.2.4. Скорость передвижения крана (СТ СЭВ 723-77), м/с | υкр | - |
1.2.5. Скорость передвижения грузовой тележки (СТ СЭВ 723-77), м/с | υг | - |
1.2.6. Частота вращения (СТ СЭВ 723-77), с-1 | ω | - |
1.2.7. Скорость изменения вылета (СТ СЭВ 723-77), м/с | υи.в | - |
1.2.8. Время срабатывания грузозахватов, с | tc.з. | - |
1.2.9. Скорость выдвижения грузозахватного органа, м/с | υв | - |
1.2.10. Коэффициент полезной грузоподъемности | Кп.г. | Степень использования грузоподъемности |
1.3. Показатели компактности |
1.3.1. Подход (СТ СЭВ 723-77), м | l | Использование площади |
1.3.2. Подход к краю консоли, м | lк | Использование площади |
1.3.3. Ширина прохода штабелирования, м | aш | То же |
1.3.4. Габарит вдоль пути, м | b | » |
1.3.5. Задний габарит (СТ СЭВ 723-77), м | rз | » |
1.3.6. Боковой габарит, м | а | » |
1.3.7. Вертикальный подход, м | h | Использование объема здания |
1.3.8. Нижний вертикальный подход, м | hн | То же |
1.3.9. Верхний вертикальный подход, м | hв | » |
1.3.10. Верхний габарит, м | fв | » |
1.3.11. Нижний габарит, м | fн | » |
2. ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ И ОПОРНЫХ НАГРУЗОК |
2.1. Удельная масса | my | Материалоемкость, транспортабельность |
2.2. Нагрузка на колесо при работе (СТ СЭВ 723-77), кН | P | Воздействие на опорные конструкции |
3. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |
3.1. Наработка на отказ (ГОСТ 27.002-89), цикл | Т0 (ГОСТ 27.003-90) | Безотказность |
3.1а. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003-90), цикл | Ту (ГОСТ 27.003-90) | Безотказность |
3.2. Объединенная удельная оперативная трудоемкость технических обслуживаний и ремонтов (ГОСТ 21623-76), чел.-ч/цикл | S (ГОСТ 27.003-90) | Ремонтопригодность |
3.3. Установленный ресурс до капитального ремонта (ГОСТ 27.003-90), цикл | Тр.у.кп (ГОСТ 27.003-90) | Долговечность |
3.4. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний (ГОСТ 21623-76), чел.-ч/цикл | Sт.о (ГОСТ 27.003-90) | Ремонтопригодность |
3.5. Удельная суммарная оперативная трудоемкость ремонтов (ГОСТ 21623-76), чел.-ч/цикл | SР (ГОСТ 27.003-90) | То же |