301 | φ | - | 212/100 |
|
|
|
|
|
|
302 | 1 / (1 - φ ) | - | 1 / (1-301) |
|
|
|
|
|
|
303 | φ | % | 302 x 210 |
|
|
|
|
|
|
304 | φ | % | 302 x 211 |
|
|
|
|
|
|
305 | φNO, dry | см3/м3 | 302 x 213 |
|
|
|
|
|
|
306 | φ | см3/м3 | 302 x 214 |
|
|
|
|
|
|
307 | φСО, dry | см3/м3 | 302 x 215 |
|
|
|
|
|
|
308 | φ | см3/м3 | 302 x 216 |
|
|
|
|
|
|
309 | φСН, dry | см3/м3 | 302 х 217 |
|
|
|
|
|
|
310-399 | (резервируют) |
Пересчет к «сухому» отработавшему газу с 15 % O2 |
400 | EVi, 15 dry = значение выбросов, характеризуемых объемной долей компонента i в «сухом» отработавшем газе с 15 % О2 EVi, 15 dry = φi, dry (20,95 - 15) / (20,95 - 303) |
401 | (20,95 - 15) / (20,95 - φ ) | - | 5,95 / (20,95 - 303) |
|
|
|
|
|
|
402 | EVNO, 15, dry | см3/м3 | 401 х 305 |
|
|
|
|
|
|
403 | ЕV | см3/м3 | 401 х 306 |
|
|
|
|
|
|
404 | EVCO, 15, dry | см3/м3 | 401 х 307 |
|
|
|
|
|
|
405 | EVSOx, 15, dry | см3/м3 | 401 х 308 |
|
|
|
|
|
|
406 | EVCH, 15, dry | см3/м3 | 401 х 309 |
|
|
|
|
|
|
407-499 | (резервируют) |
Пересчет значения выбросов, характеризуемого объемной долей EVi,15, dry, в значение выбросов, характеризуемое массой компонента i на нм3 |
500 | EMi, 15, dry - значение выброса, характеризуемого массовой концентрацией компонента I в отработавшем газе при нормальных условиях EMi, 15, dry = EVi, 15, dry (Mi / Vmn) |
501 | ЕМNО, 15, dry | мг/м3 | 1,3387 x 402 |
|
|
|
|
|
|
502 | EM (как NO2) | мг/м3 | 2,05255 х 403 |
|
|
|
|
|
|
503 | EMCO, 15, dry | мг/м3 | 1,2497 x 404 |
|
|
|
|
|
|
504 | ЕМ (как SO2) | мг/м3 | 2,858 х 405 |
|
|
|
|
|
|
505 | ЕМСН, 15, dry (как СН4) | мг/м3 | 0,7157 х 406 |
|
|
|
|
|
|
506-599 | (резервируют) |
Вычисление выбросов на единицу мощности газотурбинного привода |
600 | EMi, P - значение массового расхода компонента i на единицу мощности газотурбинного привода EMi, P = 3,6 φi, wet (Mi / Mtot) (qmg7 / P) |
601 | N2 | % | 100 - 210 wet - 211 wet - 212 |
|
|
|
|
|
|
602 | Mtot | кг/кмоль | [(210 x 31,9988) + (211 х 44,0098) + (212 х 18,0152) + (601 x 28,158)] / 100 |
|
|
|
|
|
|
603 | qmg7 / P | кг/кВт · с | 208 / 206 |
|
|
|
|
|
|