Показатель | Номер пункта | Вид испытаний | Объем выборки от партии |
технические требования | методы испытания | приемосдаточные | периодические |
Качество поверхности изолированной трубы, маркировка, герметичность сварных швов трубы-оболочки | 5.1.7-5.1.9, 5.3 | 9.3, 9.10 | + | - | 100% |
Основные размеры | 4.2-4.4 | 9.4-9.8 | + | - | Не менее 5 шт. |
Отклонение осевых линий | 5.1.12 | 9.9 | + | - | То же |
Относительное удлинение при разрыве полиэтиленовой трубы-оболочки | 5.1.7 | 9.16 | - | + | 3 шт. |
Стойкость полиэтиленовой оболочки при температуре 80 °С и постоянном внутреннем давлении | 5.1.7 | 9.23 | - | * | 3 шт. |
Изменение длины трубы-оболочки после прогрева | 5.1.7 | 9.5 | - | + | 3 шт. |
Плотность пенополиуретана | 5.1.10 | 9.11 | + | - | 3 %, но не менее 3 шт. |
Прочность пенополиуретана при сжатии при 10 %-ной деформации в радиальном направлении | 5.1.10 | 9.11 | + | - | То же |
Водопоглощение пенополиуретана при кипячении | 5.1.10 | 9.15 | + | - | » |
Объемная доля закрытых пор | 5.1.10 | 9.11 | - | + | 3 шт. |
Теплопроводность пенополиуретана | 5.1.10 | 9.11 | - | + | 3 шт. |
Прочность на сдвиг в осевом направлении при температуре испытаний 23°С | 5.1.10 | 9.18 | - | + | 3 шт. |
Прочность на сдвиг в осевом направлении при температуре 140 °С | 5.1.10 | 9.19 | - | * | 3 шт. |
Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении при температуре 23 °С | 5.1.10 | 9.20 | - | * | 3 шт. |
Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении при температуре 140 °С | 5.1.10 | 9.21 | - | * | 3 шт. |
Радиальная ползучесть изоляции при температуре 140 °С | 5.1.10 | 9.22 | - | * | 3 шт. |
Примечание - знак «+» означает, что испытания проводят; знак «-» означает, что испытания не проводят; знак «*» означает, что испытания проводят факультативно |