29
Расстояние между оболочками H1 =150
d1 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
d2 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
Н | 650 | 675 | 730 | 805 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
L1 | 139 | 138 | 142 | 165 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 |
L2 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Продолжение таблицы В.7 В миллиметрах
Расстояние между оболочками H1 =250
d1 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
d2 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Н | 713 | 763 | 830 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 |
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
L1 | 100 | 100 | 115 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 |
L2 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Продолжение таблицы В.7 В миллиметрах
Расстояние между оболочками H1 =250
d1 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
d2 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
Н | 913 | 985 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 |
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
L1 | 100 | 120 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 |
L2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Продолжение таблицы В.7 В миллиметрах
Расстояние между оболочками H1=450
d1 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
d2 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Н | 1160 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 | 1405 |
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
L1 | 395 | 390 | 395 | 395 | 395 | 395 |
L2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Продолжение таблицы В.7 В миллиметрах
Расстояние между оболочками H1 =450
d1 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
d2 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Н | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
L | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
L1 | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Продолжение таблицы В.7
L2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
L1* | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
L2* | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
* Сварные отводы |
Продолжение таблицы В.7
Расстояние между оболочками H1=700
d1 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
d2* | 720 | 720 | 720 | 720 |
H | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |