ГОСТ 10888-93
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(справочное)
Расчетные объем и масса изделий
Т а б л и ц а 1
НомерОбъем,
изделия см1
Масса, кг. кисляй мирок
НомерОбъем.
и
1
дс:жя ем1
Масса, кг. наделяй марок
ПХСУ
ПХСП,ПХСС.
ПХСУТПХССТ
ПХСУ
ПХСП, ПХСС.
ПХСУТ ПХССТ
1 1719 5.36 5.23 5.16 29
2 3375 10,53 10.26 10.13 30
3 4275 13.34 13,00 12.83 31
4 5130 16.00 15.60 15.39 32
5 5175 16.15 15.73 15.53 33
6 6210 19.38 18.88 18.63 34
7 5850 18.25 17.78 17.55 35
8 7020 21.90 21.34 21.06 36
9 1455 4.54 4.42 4.37 37
10 1587 4.95 4.82 4.76 38
N 3218 10.04 9.78 9.65 39
12 3443 10.74 10.47 10.33 40
13 3600 11.23 10.94 10.60 41
14 4133 12.89 12.56 12.40 42
15 4247 13.25 12.91 12.74 43
16 4218 13.16 12,82 12,65 44
17 4560 14.23 13.86 13.68 45
18 4788 14.94 14.56 14.36 46
19 4931 15.38 14.99 14.79 47
20 3968 12.38 12,06 11.90 48
21 5106 15.93 15.52 15.32 49
22 5072 15.82 15.42 15.22 50
23 5451 17.00 16.37 16,35 51
24 5796 18,08 17,62 17.39 52
25 5969 18.62 18.15 17.91 53
26 5811 18.13 17.65 17.43 54
27 6201 19.35 18.85 18.60 55
28 1455 4.54 4.42 4.37 56
57
15874.954,824.76
20706.466.296.21
27008,428.218.10
29259.138.898,78
31509.839.589.45
3825 11.93 11.63 11,48 1555
4.854,734.76
3206 10.009.759.65
3278 10.239.979.83
4207 13.13 12,79 12.62
4865 15,18 14.79 14.60
5796 18,08 17.62 17,39
5476 17.09 16,65 16.43 1485
4.484.364,31
29939.349.108,98
3452 10.77 10.49 10.36
4030 12.57 12.25 12.09
4555 14.21 13,85 13.67
5075 15.83 15.43 15.23 6155
19.20 18,71 18,47 6965
21.73 21,17 20,90 29979.35
9.118.99 30549.53
9,289,16 4357
13.59 13,25 13,07 4450
13.88 13,53 13.35 4366
13.62 13,27 13,10 5948
13.56 18.08 17,84 6008
18.74 18,26 18,02 5903
18.42 17.95 17,71
Г1р и м с ч а и и с — При расчете массы изделий средняя кажущаяся плотность их принята равной: для
марок ПХСП. ПХСУТ - 3.12 r/см5. ПХСУ - 3,04 г/см5, ПХСС. ПХССТ - 3.00 г/см5.
14126