20
Сечение кабеля, мм2 | Сопротивление трехжильного кабеля в непроводящей оболочке, мОм/м |
r1 = r2 | x1 = x2 | r0 | x0 |
3?4 | 9,61 | 0,092 | 11,7 | 2,31 |
3?6 | 6,41 | 0,087 | 8,51 | 2,274 |
3?10 | 3,84 | 0,082 | 5,94 | 2,24 |
3?16 | 2,4 | 0,078 | 4,5 | 2,2 |
3?25 | 1,54 | 0,062 | 3,64 | 2,17 |
3?35 | 1,1 | 0,061 | 3,3 | 2,14 |
3?50 | 0,769 | 0,06 | 2,869 | 2,08 |
3?70 | 0,549 | 0,059 | 2,649 | 2,07 |
3?95 | 0,405 | 0,057 | 2,505 | 2,05 |
3?120 | 0,32 | 0,057 | 2,42 | 2,03 |
3?150 | 0,256 | 0,056 | 2,36 | 2,0 |
Таблица 9
Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке
Сечение кабеля, мм2 | Сопротивление четырехжильного кабеля в алюминиевой оболочке, мОм/м |
r1 = r2 | x1 = x2 | rс | x0 |
3?4 + 1?2,5 | 9,61 | 0,098 | 10,87 | 0,57 |
3?6 + 1?4 | 6,41 | 0,094 | 7,6 | 0,463 |
3?10 + 1?6 | 3,84 | 0,088 | 4,94 | 0,401 |
3?16 + 1?10 | 2,4 | 0,084 | 3,39 | 0,336 |
3?25 + 1?16 | 1,54 | 0,072 | 2,41 | 0,256 |
3?35 + 1?16 | 1,1 | 0,068 | 1,94 | 0,232 |
3?50 + 1?25 | 0,769 | 0,066 | 1,44 | 0,179 |
3?70 + 1?35 | 0,549 | 0,065 | 1,11 | 0,145 |
3?95 + 1?50 | 0,405 | 0,064 | 0,887 | 0,124 |
Таблица 10
Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке
Сечение кабеля, мм2 | Сопротивление четырехжильного кабеля в свинцовой оболочке, мОм/м |
r1 = r2 | x1 = x2 | r0 | x0 |
3?4 + 1?2,5 | 9,61 | 0,098 | 11,52 | 1,13 |
3?6 + 1?4 | 6,41 | 0,094 | 8,28 | 1,05 |
3?10 + 1?6 | 3,84 | 0,088 | 5,63 | 0,966 |
3?16 + 1?10 | 2,4 | 0,084 | 4,09 | 0,831 |
3?25 + 1?16 | 1,54 | 0,072 | 3,08 | 0,668 |
3?35 + 1?16 | 1,1 | 0,068 | 2,63 | 0,647 |
3?50 + 1?25 | 0,769 | 0,066 | 2,1 | 0,5 |
3?70 + 1?35 | 0,549 | 0,065 | 1,71 | 0,393 |
3?95 + 1?50 | 0,405 | 0,064 | 1,39 | 0,317 |
3?120 + 1?50 | 0,32 | 0,064 | 1,27 | 0,301 |
3?150 + 1?70 | 0,256 | 0,063 | 1,05 | 0,248 |
3?185 + 1?70 | 0,208 | 0,063 | 0,989 | 0,244 |
Таблица 11
Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в непроводящей оболочке
Сечение кабеля, мм2 | Сопротивление четырехжильного кабеля в непроводящей оболочке, мОм/м |
r1 = r2 | x1 = x2 | r0 | x0 |
3?4 + 1?2,5 | 9,61 | 0,098 | 11,71 | 2,11 |
3?6 + 1?4 | 6,41 | 0,094 | 8,71 | 1,968 |
3?10 + 1?6 | 3,84 | 0,088 | 5,9 | 1,811 |
3?16 + 1?10 | 2,4 | 0,084 | 4,39 | 1,558 |
3?25 + 1?16 | 1,54 | 0,072 | 3,42 | 1,258 |
3?35 + 1?16 | 1,1 | 0,068 | 2,97 | 1,241 |
3?50 + 1?25 | 0,769 | 0,066 | 2,449 | 0,949 |