ГОСТ Р 70184—2022
Окончание таблицы Б.1
6539 13910 21526 16138 16386 21371
3809 5153 15793 8616 15624 18453
3865 21438 21510 6013 8015 21599
7129 17787 19636 9184 10688 20792
5972 13150 14182 18122 21141 21469
7078 14906 16911 10706 13177 20957
15705 21160 21482 15148 15584 20959
5479 13860 19763 9114 9432 16467
16817 19722 20001 5483 14687 14705
14649 16147 18886 8325 21161 21410
15138 18578 21502 2328 17670 19834
2096 2534 17760 7015 20802 21385
11920 13460 19783 52 5451 20379
19876 20071 20583 9689 15537 19733
6241 14230 20775
Таблица Б.8 — Скорость 3/4
14611 13389 11200 3252
357 13824 12772 7244
6321136121219714449
697513292 3646 3812
14599 9689 1628 2113
15876 9446 12515 1400
34057853799215336
91532109 12683 7459
57713497 54314202
4795 5469781 2071
11090 7069 6585 13134
119 215 7558 11046
49171587451292134
505 89236757 806
1573330411119312860
063857901
1 113592698
278627977
31560 11804
47626 11407
516105699
640598836
744413963
860078411
932326625
10882010088
11190310818
123655 8736
138316 3820
14 14463 4852
15314911981
16 13416 6906
17 1309813352
18200914460
197207 4314
203312 3945
214418 6248
22266913975
237571 9023
24 14172 2967
257271 7138
26613513670
27749014559
288657 2466
29859912834
5243 2504 2722 821 7374
6752 15310 852 2001 11417
15137 13860 1708 6399 13444
8772 7306 5795 14327 7866
10809 9283 1230 15241 4870
6303 5411 14181 13925 7358
5970 10368 10278 9675 4651
120301222162915212406
875 9186 623513908 3563
731233997250493212652
101587183 4887455 9238
10615 11545 14784796115619
15944 1476871502692 1469
7957 4216 15589 13244 2622
13673 8152 6551 15108 8758
30 3470 3152
31 13917 4365
32 6024 13730
33 10973 14182
34 2464 13167
35 5281 15049
36 1103 1849
37 2058 1069
38 9654 6095
39 14311 7667
40 15617 8146
41 4588 11218
42 13660 6243
43 8578 7874
44117412686
35