Средство измерения | Метод измерения | Предельная погрешность, (±) мм | Диапазон измерения, м, не более |
Рейка-отвес | Измерение двумя наблюдениями с поворотом рейки на 180° между наблюдениями | 2 | 3,0 |
Рейка с уровнем (τ ? 2) | То же | 2 | 3,0 |
Отвес по ГОСТ 7948 и линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435 | Исключение ветровых воздействий и гашение колебаний | 5 | 10 |
Теодолиты по ГОСТ 10529 типов: | Проектирование коллимационной плоскостью при двух положениях вертикального круга, S ? 2H | | |
Т2 | | H/7 | 50 |
Т5 | | H/3,5 | 50 |
Т30 | | H/1,7 | 30 |
линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435 | | | |
Оптические центриры и линейка или специальная палетка | Проектирование двумя наблюдениями | | |
«Зенит ОЦП», «Надир ОЦП», PZL | Высокоточное проектирование | 3 | 100 |
Примечания: 1 В таблице приняты следующие обозначения: H - высота, в метрах, контролируемой конструкции; S - расстояние от теодолита до контролируемого сечения; τ - цена деления уровня. 2 Могут быть использованы модификации приборов отечественного и зарубежного производства, соответствующие по точности основным типам, приведенным в таблице Б.2, и более точные. |