66
К-2,0 | 19,62 (2,0) | 45 | 35 | 145,0 | 36 | 20 | Кч-2,0 | З-2,0 | 1,52 |
К-2,5 | 24,52 (2,5) | 50 | 38 | 154,0 | 38 | 26 | Кч-2,5 | З-2,5 | 2,40 |
К-3,2 | 31,40 (3,2) | 55 | 42 | 173,5 | 40 | 30 | Кч-3,2 | З-3,2 | 3,10 |
К-4,0 | 39,24 (4,0) | 60 | 44 | 187,0 | 45 | 32 | Кч-4,0 | З-4,0 | 3,80 |
К-5,0 | 49,05 (5,0) | 65 | 48 | 206,5 | 50 | 36 | Кч-5,0 | З-5,0 | 5,12 |
К-6,3 | 61,80 (6,3) | 75 | 56 | 227,5 | 58 | 40 | Кч-6,3 | З-6,3 | 7,23 |
К-8,0 | 78,50 (8,0) | 85 | 60 | 262,5 | 65 | 46 | Кч-8,0 | З-8,0 | 10,23 |
К-10,0 | 98,10 (10,0) | 95 | 70 | 297,5 | 75 | 50 | Кч-10,0 | З-10,0 | 14,26 |
К-12,5 | 122,60 (12,5) | 110 | 80 | 345,0 | 85 | 54 | Кч-12,5 | З-12,5 | 20,57 |
Таблица 38
Обозначение крюка | Допускаемая нагрузка, кН (тс) | Размеры звена, мм | Обозначение деталей звена | Масса, кг |
D | d | с | s | b | Крюк чалочный | Замок |
К-1,0ХЛ | 9,81 (1,0) | 32 | 26 | 104,0 | 24 | 12 | Кч-1,0ХЛ | З-1,0ХЛ | 0,46 |
К-1,25ХЛ | 12,26 (1,25) | 36 | 30 | 113,0 | 28 | 15 | Кч-1,25ХЛ | З-1,25ХЛ | 0,61 |
К-1,6ХЛ | 15,70 (1,6) | 40 | 30 | 125,0 | 30 | 16 | Кч-1,6ХЛ | З-1,6ХЛ | 0,81 |
К-2,0ХЛ | 19,62 (2,0) | 45 | 35 | 140,0 | 36 | 18 | Кч-2,0ХЛ | З-2,0ХЛ | 1,11 |
К-2,5ХЛ | 24,52 (2,5) | 50 | 38 | 154,0 | 38 | 20 | Кч-2,5ХЛ | З-2,5ХЛ | 1,42 |
К-3,2ХЛ | 31,40 (3,2) | 55 | 42 | 168,5 | 40 | 24 | Кч-3,2ХЛ | З-3,2ХЛ | 1,72 |
К-4,0ХЛ | 39,24 (4,0) | 60 | 44 | 177,0 | 45 | 30 | Кч-4,0ХЛ | З-4,0ХЛ | 2,42 |
К-5,0ХЛ | 49,05 (5,0) | 65 | 48 | 196,5 | 50 | 30 | Кч-5,0ХЛ | З-5,0ХЛ | 3,53 |
К-6,3ХЛ | 61,80 (6,3) | 75 | 50 | 217,5 | 58 | 36 | Кч-6,3ХЛ | З-6,3ХЛ | 5,03 |
К-8,0ХЛ | 78,50 (8,0) | 85 | 60 | 252,5 | 65 | 42 | Кч-8,0ХЛ | З-8,0ХЛ | 7,45 |
К-10,0ХЛ | 98,10 (10,0) | 95 | 70 | 287,5 | 75 | 44 | Кч-10,0ХЛ | З-10,0ХЛ | 10,86 |
К-12,5ХЛ | 122,60 (12,5) | 110 | 80 | 330,0 | 85 | 46 | Кч-12,5ХЛ | З-12,5ХЛ | 14,57 |
2.1.1. Конструкция и размеры чалочного крюка Кч для крюков К, эксплуатируемых в районах с умеренным климатом, должны соответствовать указанным на черт. 29 и в табл. 39, а в районах с холодным климатом - на черт. 29 в табл. 40.