ÃÎ
Ñ
Ò
Ð
È
Ñ
Î
5479—2002
22
Î
ê
îí÷àí
è
å
òà
á
ë
èö
û 10
41
42434445
464748
4950
110,073 9
120,058 5
130,043 5
140,028 9
150,014 4
16—
17—
18—
19—
20—
10,394 0
20,271 9
30,235 7
40,209 1
50,187 6
6 0,169 3
7 0,153 1
8 0,138 4
9 0,124 9
10 0,112 3
110,100 4
120,089 1
130,078 2
140,067 7
150,057 5
160,047 6
170,037 9
180,028 3
190,018 8
200,009 4
21—
22—
23—
24—
25—
0,077 70,081 20,084 40,087 3
0,062 90,066 90,070 60,073 9
0,048 50,053 00,057 20,061 0
0,034 40,039 50,044 10,048 4
0,020 60,026 20,031 40,036 1
0,006 80,013 10,018 70,023 9
— —0,006 20,011 9
— — — —
— — — —
— — — —
0,391 70,389 40,387 20,385 0
0,270 10,268 40,266 70,265 1
0,234 50,233 40,232 30,231 3
0,208 50,207 80,207 20,206 5
0,187 40,187 10,186 80,186 8
0,169 40,169 50,169 50,169 5
0,153 50,153 90,154 20,154 5
0,139 20,139 80,140 50,141 0
0,125 90,126 90,127 80,128 6
0,113 60,114 90,116 00,117 0
0,102 00,103 50,104 90,106 2
0,090 90,092 70,094 30,095 9
0,080 40,082 40,084 20,086 0
0,070 10,072 40,074 50,076 5
0,060 20,062 80,065 10,067 3
0,050 60,053 40,056 00,058 4
0,041 10,044 20,047 10,049 7
0,031 80,035 20,038 30,041 2
0,022 70,026 30,029 60,032 8
0,013 60,017 50,021 10,024 5
0,004 50,008 70,012 60,016 3
— —0,004 20,008 1
— — — —
— — — —
— — — —
0,090 00,092 40,094 7
0,077 00,079 80,082 4
0,064 50,067 70,070 6
0,052 30,055 90,059 2
0,040 40,044 40,048 1
0,028 7 0,033 1 0,037 2
0,017 2 0,022 0 0,026 4
0,005 7 0,011 0 0,015 8
— — 0,005 3
———
0,383 00,380 80,378 9
0,263 50,262 00,260 4
0,230 20,229 10,228 1
0,205 80,205 20,204 5
0,186 20,186 90,185 5
0,169 50,169 50,169 3
0,154 80,155 00,155 1
0,141 50,142 00,142 3
0,129 30,130 00,130 6
0,118 00,118 90,119 7
0,107 30,108 50,109 5
0,097 20,098 60,099 8
0,087 60,089 20,090 6
0,078 30,080 10,081 7
0,069 40,071 30,073 1
0,060 70,062 80,064 8
0,052 20,054 60,056 8
0,043 90,046 50,048 9
0,035 70,038 50,041 1
0,027 70,030 70,033 5
0,019 7 0,022 9 0,022 9
0,011 8 0,015 3 0,018 5
0,003 9 0,007 6 0,011 1
— — 0,003 7
———
0,096 70,098 6
0,084 80,087 0
0,073 30,075 9
0,062 20,065 1
0,051 50,054 6
0,040 9 0,044 4
0,030 5 0,034 3
0,020 3 0,024 4
0,010 1 0,014 6
— 0,004 9
0,377 00,365 1
0,258 90,257 4
0,227 10,226 0
0,203 80,203 2
0,185 10,184 7
0,169 20,169 1
0,155 30,155 4
0,142 70,143 0
0,131 20,131 7
0,120 50,121 2
0,110 50,111 3
0,101 00,102 0
0,091 90,093 2
0,083 20,084 6
0,074 80,076 4
0,066 70,068 5
0,058 80,060 8
0,051 10,053 2
0,043 60,045 9
0,036 10,038 6
0,028 8 0,031 4
0,021 5 0,024 4
0,014 3 0,017 4
0,007 1 0,010 4
— 0,003 5
n
k
31323334353637383940