ÃÎ
Ñ
Ò
Ð
È
Ñ
Î
5479—2002
21
Ò à
á
ë
è
ö
à 10 —
Ç
íà
÷
åíèÿ
ê
î
ý
ôôè
ö
èåí
ò
à
ê
ð
è
ò
å
ð
èÿ Øàïè
ð
î-
Ó
è
ë
ê
à
äë
ÿ
â
û
÷
è
ñ
ë
åíèÿ
ñò
à
ò
è
ñò
è
ê
è
ê
ð
è
ò
å
ð
èÿ
W
k
n
8910
10,560 1
20,331 5
30,226 0
40,142 9
50,069 5
6 —
7 —
8 —
9 —
10 —
10,464 3
20,318 5
30,257 8
40,211 9
50,173 6
6 0,139 9
7 0,109 2
8 0,080 4
9 0,053 0
10 0,026 3
11—
12—
13—
14—
15—
10,422 0
20,292 1
30,247 5
40,215 5
50,187 4
6 0,164 1
7 0,143 3
8 0,124 3
9 0,106 6
10 0,089 9
1——————
2——————
3——————
4——————
5——————
0,547 50,535 90,525 10,515 00,505 6
0,332 50,332 50,331 80,330 60,329 0
0,234 70,241 20,246 00,249 50,252 1
0,158 60,170 70,180 20,187 80,193 9
0,092 20,109 90,124 00,135 30,144 7
0,030 30,053 90,072 70,098 00,100 5
— —0,024 00,043 30,059 3
— — — —0,019 6
— — — — —
— — — — —
0,459 00,454 20,449 30,445 00,440 7
0,315 60,312 60,309 80,306 90,304 3
0,257 10,256 30,255 40,254 30,253 3
0,213 10,213 90,214 50,214 80,215 1
0,176 40,178 70,180 70,182 20,183 6
0,144 30,148 00,151 20,153 90,156 3
0,115 00,120 10,124 50,128 30,131 6
0,087 80,094 10,099 70,104 60,108 9
0,061 80,069 60,076 40,082 30,087 6
0,036 80,045 90,053 90,061 00,067 2
0,012 20,022 80,032 10,040 30,047 6
— —0,010 70,020 00,028 4
— — — —0,009 4
— — — — —
— — — — —
0,418 80,415 60,412 70,409 80,406 8
0,289 80,278 60,285 40,283 40,281 3
0,246 30,245 10,243 90,242 70,241 5
0,214 10,213 70,213 20,212 70,212 1
0,187 80,188 00,188 20,188 30,188 3
0,165 10,166 00,166 70,167 30,167 8
0,144 90,146 30,147 50,148 70,149 6
0,126 50,128 40,130 10,131 70,133 1
0,109 30,111 80,114 00,116 00,117 9
0,093 10,096 10,098 80,101 30,103 6
—0,605 2
—0,316 4
—0,174 3
—0,056 1
— —
0,496 80,488 6
0,327 30,325 3
0,254 00,255 3
0,198 80,202 7
0,152 40,158 7
0,110 9 0,119 7
0,072 5 0,073 7
0,035 9 0,049 6
— 0,016 3
——
0,436 60,432 8
0,301 80,299 2
0,252 20,251 0
0,215 20,215 1
0,184 80,185 7
0,158 40,160 1
0,134 60,137 2
0,112 80,116 2
0,092 30,096 5
0,072 80,077 8
0,054 0 0,059 8
0,035 8 0,042 4
0,017 8 0,025 3
— 0,008 4
——
0,404 00,401 5
0,279 40,277 4
0,240 30,239 1
0,211 60,211 0
0,188 30,188 1
0,168 30,168 6
0,150 50,151 3
0,134 40,135 6
0,119 60,121 1
0,105 60,107 5
0,588 8 0,573 9
0,324 4 0,329 1
0,197 6 0,214 1
0,094 7 0,122 4
— 0,039 9
0,480 80,473 4
0,323 20,321 1
0,256 10,256 5
0,205 90,208 5
0,164 10,168 6
0,127 1 0,133 4
0,093 2 0,101 3
0,061 2 0,071 1
0,030 3 0,042 2
— 0,014 0
0,429 10,425 4
0,296 80,294 4
0,249 90,248 7
0,215 00,214 8
0,186 40,187 0
0,161 60,163 0
0,139 50,141 5
0,119 20,121 9
0,100 20,103 6
0,082 20,086 2
0,065 0 0,069 7
0,048 3 0,053 7
0,032 0 0,038 1
0,015 9 0,022 7
— 0,007 6
0,398 90,396 4
0,275 50,273 7
0,238 00,236 8
0,210 40,209 8
0,188 00,187 8
0,168 90,169 1
0,152 00,152 6
0,136 60,137 6
0,122 50,123 7
0,109 20,110 8
11121314151617181920
21
2223242526
2728
2930
31323334353637383940