Атмосферное давление, кПа | Pатм | ±0,2 | - |
Продолжительность опыта, с | τ | ±0,2 | - |
При определении тяговых и скоростных показателей |
Тяговое усилие на крюке, Н | Pкр | - | ±1,0 |
Продолжительность опыта, с | τ | ±0,2 | ±2,0 |
Путь, пройденный трактором, м | S | ±0,2 | - |
Масса топлива, израсходованного за опыт, кг (объем, дм3) | mт (Vт) | - | ±2,0 |
Расход топлива, кг/ч (дм3/ч) Барометрическое давление, кПа | Gт (Q) Pатм | - ±0,2 | ±2,0 - |
Давление в шинах, кПа | Pш | - | ±3,0 |
Температура жидкостей, °С | tж | ±2 | - |
Температура по влажному и сухому термометрам, °С | tмок; tсух | ±1,0 | - |
Плотность грунта, удар | ρ | ±1,0 | - |
Масса сосуда с влажным сухим грунтом или без него, г | - | - | ±1,0 |
Высота грунтозацепов или глубина рисунка протектора, мм | - | ±1,0 | - |
Число оборотов двигателя (колеса, гусеницы) за опыт | no | ±0,5 | - |
Частота вращения коленчатого вала двигателя или выходного вала бесступенчато-регулируемой трансмиссии, об/с | nдв; nв.в | - | ±0,5 |
При испытаниях по определению производительности |
Время работы общее, время остановок и движения по циклам, с | tобщ; tост | ±0,2 | - |
Длина рабочего и холостого ходов, м | Sр.х; Sх.х | ±0,5 | - |
Глубина траншеи (блока), высота кавальера, м | hт; hк | ±0,05 | - |
Линейные размеры траншеи (блока), отвала, размеры призмы, м | Bтр; αтр и т.д. | ±0,05 | - |
Масса топлива, кг | т | ±0,02 | - |