Измеряемый параметр | Обозначение | Погрешность измерения параметра |
абсолютная | относительная, % |
При определении массы, размеров, вместимостей |
Линейный размер, мм | - | ±2 | ±1,0 |
Определение вместимости емкостей | - | - | ±1,0 |
Угловые размеры | α | ±1° | - |
Масса трактора, кг | тТ | ±20 | ±0,5 |
Масса до 1000 кг составных частей трактора, кг | т | - | ±2,0 |
При испытании двигателя через вал отбора мощности |
Момент на хвостовике ВОМ, Н?м | МВОМ | - | ±0,5 |
Частота вращения хвостовика ВОМ, об/мин | nВОМ | - | ±0,5 |
Частота вращения коленчатого вала дизеля, об/мин | nдв | - | ±0,5 |
Расход топлива (часовой), кг?ч | GT | - | ±0,5 |
Барометрическое давление, кПа | Pокр | ±0,2 | - |
Температура окружающего воздуха по сухому и влажному термометрам | - | ±1,0 | - |
Давление масла в точке, указанной в технической документации предприятия - изготовителя дизеля, МПа | Рм | ±0,02 | - |
Температура топлива на входе в фильтр грубой очистки топлива, установленный на дизеле (при отсутствии фильтра грубой очистки топлива на дизеле - на входе в топливоподкачивающий насос), °С | ТT | ±1 | - |
Температура воздуха перед входом в воздухоочиститель на расстоянии не более 0,1 м от входа, °С | tокр | ±1 | - |
Температура охлаждающей жидкости на выходе из дизеля, °С | tж | ±3 | - |
Температура масла в поддоне или перед масляным радиатором, °С | tм | ±3 | - |
При определении показателей работы гидропривода |
Давление у выходов гидролинии (подводящей и отводящей), Па | Pп; Pо | - | ±2 |
Частота вращения выходного вала двигателя, об/мин | nдв | - | ±0,5 |
Масса топлива, израсходованного на опыт, кг | mт | ±0,02 | - |
Температура охлаждающей жидкости в двигателе, °С | tж | ±3 | - |
Температура масла в двигателе, °С | tм | ±3 | - |
Температура топлива, °С | tт | ±2 | - |
Температура рабочей жидкости гидропривода, °С | tр.ж | ±2 | - |
Показания мокрого термометра, °С | tмок | ±0,5 | - |
Показания сухого термометра, °С | tсух | ±0,5 | - |