38
В 245-255-25 | 20,4 | 136 | 5260
|
Б 225-235-40 | 35,7 | 354 | 1900
|
Б 245-255-40 | 32,6 | 262 | 5980
|
БК 245-255-40
| 32,6 | 284 | 5980
|
Б 225-235-60 | 54
| 605 | 1900 |
БК 235-245-60-П | 52 | 475 | 9470
|
Б 245-255-60 | 49 | 442 | 5980
|
БК 245-255-60 | 49 | 477 | 5980
|
Б 225-235-100 | 89 | 1140 | 1900
|
БК 235-245-100-П | 87 | 900 | 9470
|
Б 245-255-100 | 81,5 | 853 | 5980
|
БК 245-255-100 | 81,5 | 928 | 5980
|
Б 225-235-150 | 134 | 1764 | 1900
|
Г 245-255-150 | 122 | 1287 | 5980
|
Б 245-255-150 | 122 | 1363 | 5980
|
Г 225-235-200 | 186,2 | 2471 | 1900
|
Г 235-245-200 | 174,0 | 2105 | 3400
|
Г 245-255-200 | 163 | 1818 | 5980
|
Г 245-255-300 | 244 | 3017 | 5980
|
Г 245-255-500 | 408 | 5200 | 5980 |
| | | |
(Измененная редакция, Изм. N 3, 4, 5, 7).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное