9
200 | - | - | 8,819 | 15,488 | 24,736 | 35,276 | 63,677 | 100,41 | 145,43 | 198,81 | 266,36 | 330,5 | 416,2 | 511,7 | 599,3 | 773,4 | 947,5 | 1375 | - | - |
220 | - | - | 9,701 | 17,037 | 27,209 | 38,803 | 70,015 | 110,45 | 159,98 | 218,69 | 292,99 | 363,6 | 457,8 | 562,9 | 659,2 | 850,8 | 1042,2 | 1513 | - | - |
240 | - | - | 10,583 | 18,586 | 29,683 | 42,331 | 76,413 | 120,49 | 174,52 | 238,58 | 319,63 | 396,6 | 499,4 | 614,0 | 719,1 | 928,1 | 1137,0 | 1650 | 2258 | - |
260 | - | - | 11,465 | 20,135 | 32,156 | 45,859 | 82,781 | 130,53 | 189,07 | 258,40 | 346,26 | 429,7 | 541,0 | 665,2 | 779,1 | 1005,5 | 1231,7 | 1788 | 2447 | 3209 |
280 | - | - | 12,347 | 21,684 | 34,630 | 49,386 | 89,148 | 140,57 | 203,61 | 278,34 | 372,90 | 462,7 | 582,6 | 716,4 | 839,0 | 1082,8 | 1326,5 | 1925 | 2635 | 3456 |
300 | - | - | 13,228 | 23,232 | 37,104 | 52,914 | 95,516 | 150,61 | 218,15 | 298,22 | 399,53 | 495,8 | 624,3 | 767,5 | 898,9 | 1160,1 | 1421,2 | 2063 | 2823 | 3702 |
320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 232,70 | 318,10 | 426,17 | 528,8 | 665,9 | 818,7 | 958,8 | 1237,5 | 1516,0 | 2200 | 3011 | 3949 |
340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 247,24 | 337,98 | 452,81 | 561,9 | 707,5 | 869,9 | 1018,8 | 1314,8 | 1610,7 | 2338 | 3199 | 4196 |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 261,78 | 357,86 | 479,44 | 594,9 | 749,1 | 921,0 | 1078,7 | 1392,7 | 1705.5 | 2475 | 3388 | 4443 |
380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506,33 | 628,0 | 790,7 | 972,2 | 1138,6 | 1469,5 | 1800,2 | 2613 | 3576 | 4690 |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532,98 | 661,0 | 832,3 | 1023,4 | 1198,5 | 1546,9 | 1895,0 | 2750 | 3764 | 4937 |
420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 559,63 | 694,1 | 874,0 | 1074,5 | 1258,5 | 1624,2 | 1989,7 | 2888 | 3952 | 5183 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599,60 | 743,7 | 936,4 | 1151,3 | 1348,4 | 1740,2 | 2131.9 | 3094 | 4234 | 5554 |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636,58 | 793,2 | 998,8 | 1228,1 | 1438,3 | 1856,2 | 2274,0 | 3300 | 4517 | 5924 |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 666,23 | 826,3 | 1040,4 | 1279,2 | 1498,2 | 1933,6 | 2368,7 | 3438 | 4705 | 6171 |
Примечание. Для определения массы шпилек, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,080 - для латуни.
(Измененная редакция, Изм. № 3).