7
130 | - | - | 6,940 | 12,230 | 19,06 | 27,22 | 47, Р5 | 74,21 | 105,80 | 142,5 | 186,5 | 230,8 | 285,2 | 345,5 | 401,9 | - | - | - | - | - |
140 | - | - | 7,495 | 13,220 | 20,61 | 29,44 | 51,89 | 80,37 | 114,70 | 154,6 | 202,3 | 250,7 | 309,9 | 375,3 | 437,4 | - | - | - | - | - |
150 | - | - | 8,050 | 14,210 | 22,15 | 31,65 | 55,84 | 86,54 | 123,50 | 166,7 | 218,1 | 270,7 | 334,6 | 405,2 | 472,9 | 599,1 | - | - | - | - |
160 | - | - | 8,469 | 14,940 | 23,32 | 33,33 | 58,87 | 91,33 | 130,50 | 176,2 | 230,9 | 286,6 | 354,6 | 429,9 | 501,8 | 636,6 | - | - | - | - |
170 | - | - | 9,024 | 15,920 | 24,86 | 35,55 | 62,82 | 97,50 | 139,40 | 188,3 | 246,7 | 306,5 | 379,3 | 459,8 | 537,3 | 681,5 | 826,8 | - | - | - |
180 | - | - | 9,578 | 16,910 | 26,41 | 37,77 | 66,77 | 103,70 | 148,30 | 200,4 | 262,5 | 326,5 | 403,9 | 489,6 | 572,8 | 726,5 | 882,3 | - | - | - |
190 | - | - | 10,130 | 17,900 | 27,95 | 39,99 | 70,71 | 109,80 | 157,10 | 212,5 | 278,2 | 346,5 | 428,6 | 519,4 | 608,3 | 771,4 | 937,8 | 1331 | - | - |
200 | - | - | 10,690 | 18,880 | 29,49 | 42,21 | 74,66 | 116,00 | 166,00 | 224,6 | 294,0 | 366,5 | 453,3 | 549,3 | 643,8 | 816,3 | 993,3 | 1411 | - | - |
220 | - | - | 11,800 | 20,860 | 32,57 | 46,65 | 82,55 | 128,30 | 183,80 | 248,7 | 325,6 | 406,4 | 502,6 | 609,0 | 714,9 | 906,2 | 1104,0 | 1571 | - | - |
240 | - | - | 12,910 | 22,830 | 35,65 | 51,08 | 90,44 | 140,60 | 201,50 | 272,9 | 357,2 | 446,4 | 551,9 | 663,6 | 785,9 | 996,1 | 1215,0 | 1731 | 2330 | - |
260 | - | - | 14,020 | 24,800 | 38,74 | 55,52 | 98,33 | 152,90 | 219,30 | 297,1 | 388,7 | 486,3 | 601,2 | 728,3 | 856,9 | 1086,0 | 1326 0 | 1891 | 2547 | 3292 |
280 | - | - | 15,130 | 26,780 | 41,82 | 59,96 | 106,20 | 165,30 | 237,00 | 321,2 | 420,3 | 526,3 | 650,6 | 788,0 | 927,9 | 1176,0 | 1437,0 | 2050 | 2765 | 3576 |
300 | - | - | 16,240 | 28,750 | 44,90 | 64,40 | 114,10 | 177,60 | 254,80 | 345,4 | 451,8 | 566,2 | 699,9 | 847,7 | 999,0 | 1266,0 | 1548,0 | 2210 | 2982 | 3860 |
320 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272,60 | 369,6 | 483,4 | 606,2 | 749,3 | 907,4 | 1070,0 | 1356,0 | 1659,0 | 2370 | 3200 | 4144 |
340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,30 | 393,7 | 515,0 | 646,1 | 798,5 | 967,0 | 1141,0 | 1445,0 | 1770,0 | 2529 | 3417 | 4428 |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | 308,10 | 417,9 | 546,6 | 686,1 | 847,8 | 1027,0 | 1212,0 | 1535,0 | 1881,0 | 2689 | 3635 | 4713 |
380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578,1 | 726,0 | 897,2 | 1036,0 | 1283,0 | 1625,0 | 1992,0 | 2849 | 3852 | 4997 |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609,7 | 766,0 | 946,5 | 1146,0 | 1354,0 | 1715,0 | 2103,0 | 3009 | 4070 | 5281 |
420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641,3 | 805,9 | 995,8 | 1206,0 | 1425,0 | 1805,0 | 2214,0 | 3169 | 4287 | 5565 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688,6 | 865,9 | 1070,0 | 1295,0 | 1532,0 | 1940,0 | 2380,0 | 3109 | 4613 | 5991 |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736,0 | 925,8 | 1144,0 | 1385,0 | 1638,0 | 2075,0 | 2547,0 | 3649 | 4939 | 6417 |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767,5 | 965,7 | 1193,0 | 1444,0 | 1709,0 | 2165,0 | 2658,0 | 3808 | 5157 | 6701 |
Примечание. Для определения массы шпилек, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 - для алюминиевого сплава; 0,970 - для бронзы; 1,080 - для латуни.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Длина шпильки l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. стальных шпилек исполнения 2, кг, с крупным шагом резьбы при номинальном диаметре резьбы d, мм |
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
10 | 0,187 | 0,300 | 0,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,224 | 0,361 | 0,529 | 0,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,261 | 0,241 | 0,617 | 1,084 | 1,732 | 2,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |