Расчет норм расхода топлива для автомобиля с автоприцепом (приложение к приказу об утверждении норм расхода топлива для автомобиля с прицепом) (примерный образец)
Приложение N 1
к Приказу от 20.08.2008 N 31 Расчет норм расхода топлива для автомобиля Scania Т-164 с автоприцепом
1. Условия эксплуатации автомобиля:
- выполнение рейсов по дорогам общего пользования;
- движение в составе тягача и полуприцепа (без груза) к месту получения груза;
- движение с максимальной полезной нагрузкой из места получения груза к месту выгрузки;
- следование одиночного тягача к месту проведения технического осмотра и ремонтных работ.
2. Применение надбавок и коэффициентов:
- надбавки за транспортную работу - 1,3 л/100 км;
- зимняя надбавка с 1 ноября по 31 марта - 10%.
3. Расчет расхода топлива на л/100 км пути (табл.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Расход топлива (бензина) по ГАЗ 2705 за 20__ г. ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Месяц ¦ Показания¦ Показания¦ Пробег,¦Остаток¦ Фактически¦ Остаток¦Фактический¦Расход¦ Экономия ¦
¦ ¦спидометра¦спидометра¦ км ¦ на ¦заправлено,¦на конец¦ расход, л ¦ по ¦ или ¦
¦ ¦ на начало¦ на конец ¦ ¦ начало¦ литры ¦ месяца,¦ ¦норме,¦перерасход,¦
¦ ¦месяца, км¦месяца, км¦ ¦месяца,¦ ¦ л ¦ ¦ л ¦ л ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Январь ¦158 722,00¦161 130,00¦2 408,00¦ 9,00 ¦ 370,00 ¦ 16,00 ¦ 363,00 ¦361,20¦ 1,80 ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Февраль ¦161 130,00¦163 764,00¦2 634,00¦ 16,00 ¦ 379,00 ¦ 4,00 ¦ 391,00 ¦395,10¦ -4,10 ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Март ¦163 764,00¦166 471,00¦2 707,00¦ 4,00 ¦ 445,17 ¦ 48,00 ¦ 401,17 ¦406,05¦ -4,88 ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Апрель ¦166 471,00¦169 634,00¦3 163,00¦ 48,00 ¦ 433,00 ¦ 9,00 ¦ 472,00 ¦474,45¦ -2,45 ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Май ¦169 634,00¦173 508,00¦3 874,00¦ 9,00 ¦ 580,00 ¦ 12,00 ¦ 577,00 ¦581,10¦ -4,10 ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Июнь ¦173 508,00¦177 776,00¦4 268,00¦ 12,00 ¦ 637,00 ¦ 11,00 ¦ 638,00 ¦640,20¦ -2,20 ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Июль ¦177 776,00¦181 903,00¦4 127,00¦ 11,00 ¦ 605,00 ¦ 3,00 ¦ 613,00 ¦619,05¦ -6,05 ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Август ¦181 903,00¦186 116,00¦4 213,00¦ 3,00 ¦ 635,00 ¦ 11,00 ¦ 627,00 ¦631,95¦ -4,95 ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Сентябрь¦186 116,00¦189 167,00¦3 051,00¦ 11,00 ¦ 445,00 ¦ 1,00 ¦ 455,00 ¦457,65¦ -2,65 ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Октябрь ¦189 167,00¦191 301,00¦2 134,00¦ 1,00 ¦ 330,00 ¦ 14,00 ¦ 317,00 ¦320,10¦ -3,10 ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Ноябрь ¦191 301,00¦193 864,00¦2 563,00¦ 14,00 ¦ 370,00 ¦ 5,00 ¦ 379,00 ¦384,45¦ -5,45 ¦
+--------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+-----------+
¦Декабрь ¦193 864,00¦198 192,00¦4 328,00¦ 5,00 ¦ 645,00 ¦ 8,00 ¦ 642,00 ¦649,20¦ -7,20 ¦
---------+----------+----------+--------+-------+-----------+--------+-----------+------+------------
Таблица
---------------------------------------------------------------------------
¦ Показатели ¦ Летнее время, л/100 км¦Зимнее время, л/100 км¦
¦ ¦(1 апреля - 31 октября)¦ (1 ноября - 31 марта)¦
¦ +-----------------------+----------------------+
¦ ¦ Тягач ¦ Автопоезд ¦ Тягач ¦ Автопоезд¦
¦ ¦ одиночный ¦ ¦ одиночный ¦ ¦
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦Расход топлива по нормам ¦ 22,8 ¦ 40,7 ¦ 25,08 ¦ 44,77 ¦
¦ОАО "НИИАТ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦Увеличение расхода топлива¦ 24,1 ¦ 42,0 ¦ 26,38 ¦ 46,07 ¦
¦на величину надбавки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортную работу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------
Источник - "Нормирование и оплата труда на автомобильном транспорте", 2011, № 5